Редуктор с фланцем серии TP1250

Оставить заявку Оставить заявку
Оставить заявку


    Спасибо! Ваша заявка была отправлена!
    Показать еще

    Габаритно-присоединительные размеры

    Для двигателя типа c L L1 d2 h h1 h2 h3 dH7 4xMd D1 D2 D3 d1 u n r s q
    AK 80 118 198 27 18 145 335 207 95 40 4xM10 200 165 130 16 5 12 43.3 18 180
    AK 90
    AK 100 210 4xM12 250 215 180

    Габаритно-присоединительные размеры 

    Тип a b c d f k m q s d2 h h1 h2 h3 dh7 n t
    ТР 1250АК 80Р 78 272 118 160 2 470 220 180 18 18 145 336 207 97 40 12 43.3
    ТР 1250АК 90 290 178 488 230
    ТР 1250АК 90Р 320 178 518 230
    ТР 1250АК 100 356 200 564 261
    ТР 1250АК 100Р 386 200 584 261

    Мотор-редукторные группы

    ТР 1250 Мmax = 800Nm Номинальные данные
    2p = 8/2 — 660/2700 min-1;                2p = 12/4 — 455/1420 min-1;             2p = 4 — 1420 min-1
    Тип Мощность Передаточное  число Обороты выходящего вала Момент выходящего вала Сервисный фактор
    kW min-1 Nm fs
    ТР1250 88АК90-12/4 0.25/0.75 87.53 4.91/16.11 461/422 1.73/1.9
    ТР1250 72АК90-12/4 0.25/0.75 72.30* 5.95/19.50 381/348 2.10/2.3
    ТР1250 66АК90-12/4 0.25/0.75 65.82 6.53/21.42 347/317 2.30/2.52
    ТР1250 61АК90-4 1.1 60.87 22.67 440 1.82
    ТР1250 61АК90Р12/4 0.37/1.1 6.90/23.16 486/430 1.65/1.86
    ТР1250 54АК90-4 1.1 54.37* 25.38 393 2.04
    ТР1250 54АК90Р12/4 0.37/1.1 7.72/25.93 434/384 1.84/2.08
    ТР1250 52АК90-4 1.1 51.99 26.54 376 2.13
    ТР1250 52АК90Р12/4 0.37/1.1 8.08/27.12 415/368 1.93/2.18
    ТР1250 48АК90-4 1.1 48.24 28.61 348 2.30
    ТР1250 48АК90Р12/4 0.37/1.1 8.71/29.23 385/341 2.08/2.35
    ТР1250 46АК90Р4 1.5 45.78* 30.14 451 1.77
    ТР1250 46 АК100-12/4 0.5/1.5 8.74/30.58 519/444 1.54/1.80
    ТР1250 39АК90Р4 1.5 39.09 35.30 385 2.08
    ТР1250 39 АК100-12/4 0.5/1.5 10.23/35.81 443/380 1.80/2.10
    ТР1250 36АК90Р4 1.5 36.28* 38 357 2.24
    ТР1250 36 АК100-12/4 0.5/1.5 11.02/38.59 411/352 1.95/2.27
    ТР1250 27АК100-4 2.2 26.59* 51.90 384 2.08
    ТР1250 27АК100Р12/4 0.75/2.2 15.04/52,65 452/379 1.77/2.11
    Тр1250 20АК100Р4 3.0 20.00 69.50 391 2.05
    ТР1250 16АК100Р4 3.0 15.71 88.48 307 2.60

    * — рекомендуемые передаточные числа

    Тип тали
    Исполнение
    Грузоподъемность:
    Высота подъёма
    Контактные данные:
    Электронная почта
    ICQ
    452081423
    Skype
    Спасибо! Ваша заявка была отправлена!