Таль канатная электрическая, тип МТ732…EN, полиспаст 4/1
Технические характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность | 12,5 т |
Высота подъема | 8.5, 11.5, 14.5, 17.5, 20, 23.5, 26 м |
Скорость подъема | 4 м/мин |
Скорость передвижения | 20 м/мин |
Мощность эл. двигателя механизма подъема | 8 кВт |
Мощность эл. двигателя механизма передвижения | 2х0,37 кВт |
Режим работы по FEM 9.511 | 2m |
Напряжение цепей управления | 42 В |
Питающее напряжение | 380 В/50 Гц |
Температура окружающей среды | -25… +40°С |
Стандартное исполнение: тормоз на механизме подъема и механизме передвижения, тепловая защита двигателя подъема, пожаробезопасное исполнение П-I, пыле-влагозащита IP54.
Высота подъема, м | Полка B, мм | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | H1 | H2 | H3 | H4 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | D | ||
8,5 | 130…150(300) | 1453 | 667 | 713 | 117 | 36 | 1308 | 310 | 595 | 100 | 540 | 292 | 230 | 30 | 978 | 369 | 373 | 300…365 | 145…125 | 90 | 266 | 1905 | 22.5 | 210 |
11,5 | 1668 | 775 | 928 | 224 | -17 | 1523 | ||||||||||||||||||
14,5 | 1883 | 882 | 1143 | 332 | -72 | 1738 | ||||||||||||||||||
17,5 | 2093 | 987 | 1353 | 437 | -124 | 1948 | ||||||||||||||||||
20 | 2253 | 1067 | 1513 | 517 | -163 | 2108 | ||||||||||||||||||
23,5 | 2503 | 1192 | 1763 | 642 | -227 | 2358 | ||||||||||||||||||
26 | 2693 | 1287 | 1953 | 737 | -276 | 2548 |
Примечание: размер (1) – для тали с микроподъемом, размер (2) – для тали с ограничителем груза.
По заказу таль может быть изготовлена с дополнительными опциями: |
---|
Высота подъема до 60 м |
Скорость подъема 6 м/мин |
Скорость передвижения 8, 10, 12, 15, 32 м/мин |
Микроскорость передвижения 12/4, 15/5, 20/6, 32/10 м/мин |
Микроскорость подъема 4/1, 6/1 м/мин |
Второй тормоз на механизме подъема |
Ограничитель грузоподъемности |
Крановое исполнение (6-ти кнопочный пульт) |
Радиоуправление |
Режим работы FEM (3m, 4m) |
Температура окружающей среды -40… +40 °С |
Тропическое исполнение |
Выполнение требований морского регистра |
Для работы в химически агрессивной среде |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией. Также на некоторые модели может устанавливаться дополнительное оборудование, что может влиять на определенные характеристики.
Для получения актуальной информации обращайтесь к нашим специалистам в отдел продаж, тел. 8 (3852) 39-88-46, e-mail: barnaul@tali.ru