Таль канатная электрическая стационарная тип MТ 780, полиспаст 2/1
Технические характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность | 16 т |
Высота подъема | 12, 17, 23, 29, 35, 40, 47, 52 м. |
Скорость подъема | 4 м/мин |
Мощность эл. двигателя механизма подъема | 12,5 кВт |
Полиспаст | 2/1 |
Режим работы по FEM 9.511 | 2m |
Напряжение цепей управления | 42 В |
Питающее напряжение | 380 В/50 Гц |
Температура окружающей среды | -25… +40°С |
Стандартное исполнение: тельфер стационарный опорный (подвесной), тепловая защита двигателя подъема, пожаробезопасное исполнение П-I, пыле-влагозащита IP54.
Высота подъема, м | МТ780-2/1 габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | Md1 | d2 | |
12 | 1437 | 652 | 553 | 148 | 78 | 25.5 | 100 | 556 | 892 972(2) |
475 | 88.5 165(2) |
92.5 | 186.5 | 71 | 266 | 1080 | 56 | М27 | 25 |
17 | 1597 | 732 | 713 | 178 | 128 | ||||||||||||||
23 | 1812 | 840 | 928 | 285 | 128 | ||||||||||||||
29 | 2027 | 947 | 1143 | 392 | 128 | ||||||||||||||
35 | 2237 | 1052 | 1353 | 498 | 128 | ||||||||||||||
40 | 2397 | 1132 | 1513 | 578 | 128 | ||||||||||||||
47 | 2647 | 1257 | 1763 | 703 | 128 | ||||||||||||||
52 | 2837 | 1352 | 1953 | 798 | 128 |
Примечание: размер (1) – для тали с микроподъемом, размер (2) – для тали с ограничителем груза.
По заказу таль может быть изготовлена с дополнительными опциями: |
---|
Скорость подъема 6 м/мин |
Микроскорость подъема 4/1, 6/1 м/мин. |
Второй тормоз на механизме подъема |
Ограничитель грузоподъемности |
Крановое исполнение (6-ти кнопочный пульт) |
Радиоуправление |
Режим работы FEM (3m, 4m) |
Температура окружающей среды -40… +40 °С |
Тропическое исполнение |
Выполнение требований морского регистра |
Для работы в химически агрессивной среде |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией. Также на некоторые модели может устанавливаться дополнительное оборудование, что может влиять на определенные характеристики.
Для получения актуальной информации обращайтесь к нашим специалистам в отдел продаж, тел. 8 (3852) 39-88-46, e-mail: barnaul@tali.ru