Редуктор с фланцем серии TP1315
Габаритно-присоединительные размеры
Для двигателя типа | c | L | L1 | d2 | h | h1 | h2 | h3 | dH7 | 4xMd | D1 | D2 | D3 | d1 | u | n | r | s | q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK 90 | 142 | 221 | 29 | 22 | 174 | 386 | 244 | 109 | 50 | 4xM10 | 200 | 165 | 130 | 16 | 5 | 12 | 43.3 | 18 | 180 |
AK 100 | 233 | 4xM12 | 250 | 215 | 180 |
Габаритно-присоединительные размеры
Тип | a | b | c | d | f | k | m | q | s | d2 | h | h1 | h2 | h3 | dh7 | n | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТР 1315АК 90Р | 98 | 320 | 142 | 178 | 2 | 550 | 230 | 210 | 16 | 22 | 174 | 374 | 244 | 107 | 50 | 14 | 53.8 |
ТР 1315АК 100 | 356 | 200 | 586 | 261 | |||||||||||||
ТР 1315АК 100Р | 386 | 200 | 616 | 261 |
Мотор-редукторные группы
ТР 1250 | Мmax = 800Nm | Номинальные данные | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2p = 8/2 — 660/2700 min-1; 2p = 12/4 — 455/1420 min-1; 2p = 4 — 1420 min-1 | |||||||
Тип | Мощность | Передаточное число | Обороты выходящего вала | Момент выходящего вала | Сервисный фактор | ||
kW | — | min-1 | Nm | fs | |||
ТР1315 86 АК90P 12/4 | 0.37/1.1 | 86.03 | 4.88/16.39 | 680.6./602.5 | 1.76/1.77 | ||
ТР1315 78 АК90P 12/4 | 0.37/1.1 | 77.86 | 5.39/18.11 | 616.2/545.3 | 1.94/2.2 | ||
ТР1315 71 АК90P 4 | 1.5 | 70.56● | 19.56 | 695.12 | 1.73 | ||
ТР1315 71 АК100-12/4 | 0.5/1.5 | 5.95/19.98 | 754.4/673.9 | 1.59/1.78 | |||
ТР1315 65 АК90P 4 | 1.5 | 65.07 | 21.21 | 641 | 1.87 | ||
ТР1315 65 АК100-12/4 | 0.5/1.5 | 6.45/21.67 | 695.9/621.4 | 1.72/1.93 | |||
ТР1315 60 АК90P 4 | 1.5 | 59.83 | 23.07 | 589.39 | 2.04 | ||
ТР1315 60 АК100-12/4 | 0.5/1.5 | 7.02/23.57 | 639.4/571.3 | 1.88/2.10 | |||
ТР1315 59 АК90P 4 | 1.5 | 58.89● | 23.43 | 580.15 | 2.07 | ||
ТР1315 59 АК100-12/4 | 0.5/1.5 | 7.13/23.94 | 629.5/562.5 | 1.91/2.13 | |||
ТР1315 54 АК90P 4 | 1.5 | 54.15 | 25.48 | 533.46 | 2.25 | ||
ТР1315 54 АК100-12/4 | 0.5/1.5 | 7.76/26.04 | 578.4/517.1 | 2.07/2.32 | |||
ТР1315 51 АК90P 4 | 1.5 | 51.10 | 27.01 | 503.41 | 2.38 | ||
ТР1315 51 АК100-12/4 | 0.5/1.5 | 8.22/27.59 | 546.0/488.0 | 2.2/2.46 | |||
ТР1315 46 АК100- 4 | 2.2 | 46.24 | 29.84 | 668.8 | 1.79 | ||
ТР1315 46АК100P12/4 | 0.75/2.2 | 9.08/30.49 | 741.5/647.7 | 1.62/1.85 | |||
ТР1315 45 АК100- 4 | 2.2 | 44.98● | 30.68 | 650.56 | 1.84 | ||
ТР1315 45АК100P12/4 | 0.75/2.2 | 9.34/31.35 | 720.85/630.0 | 1.66/1.90 | |||
ТР1315 41 АК100- 4 | 2.2 | 41.35● | 33.37 | 598.06 | 2.01 | ||
ТР1315 41АК100P12/4 | 0.75/2.2 | 10.16/34.10 | 662.7/579.2 | 1.81/2.07 | |||
ТР1315 35 АК100P 4 | 3 | 35.32● | 39.35 | 684.4 | 1.75 | ||
ТР1315 35АК100P12/4 | 0.75/2.2 | 11.89/39.92 | 566.25/494.7 | 2.12/2.42 | |||
ТР1315 30 АК100P 4 | 3 | 29.60 | 46.96 | 573.5 | 2.09 | ||
ТР1315 30АК100P12/4 | 0.75/2.2 | 14.19/47.64 | 474.5/414.6 | 2.53/2.89 | |||
ТР1315 27 АК100P 4 | 3 | 26.79● | 51.88 | 519.1 | 2.31 | ||
ТР1315 27АК100P12/4 | 0.75/2.2 | 15.68/52.63 | 429.4/375.2 | 2.79/3.20 | |||
ТР1315 20 АК100P 4 | 3 | 20.46 | 67.94 | 396.4 | 3.03 | ||
ТР1315 20АК100P12/4 | 0.75/2.2 | 20.53/68.91 | 327.9/286.6 | 3.66/4.19 |
● рекомендуемые передаточные числа