Асинхронные электродвигатели подъема серии АК
Номинальные данные
Мощность | Тип | Частота вращения | Напряжение | Режим работы | Ток | Пусковой момент | Тормозной момент | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | SF | ||||||||
kW | — | Min-1 | V | % | h-1 | A | Nm | Nm | kg |
0,55 | АК 80-4 | 1350 | 400/230 | 40 | 240 | 1,8/3,1 | 10,0 | 3,6÷4,1 | 14 |
0,75 | AK 80P4 | 1360 | 2,1/3,6 | 14,0 | 4,4÷5,2 | 15 | |||
1,1 | AK 90-4 | 1380 | 2,7/4,7 | 15,0 | 6,8÷7,8 | 21 | |||
1,5 | AK 90P4 | 4,1/7,1 | 30,0 | 9,0÷10,0 | 240 | ||||
2,2 | AK 100-4 | 5,2/9,0 | 35,0 | 9,3÷10,7 | 32 | ||||
3,0 | AK 100P4 | 6,6/11,5 | 46,0 | 13,5÷15,5 | 36,5 |
Габаритно-присоединительные размеры
Тип | Размеры | Вал | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | m | e | h | n | d1 | d2 | d4 | d5 | z x d6 | d | t | u | |
AK 80, AK 80 P | 312 | 120 | 40 | 3.5 | 10 | 200 | 130 | 160 | 165 | 4X11 | 19 | 21.5 | 6 |
АК 90/AK 90 P | 340/370 | 130 | 50 | 3.5 | 10 | 200 | 130 | 178 | 165 | 4X11 | 24 | 27 | 8 |
AK 100/AK 100P | 416/446 | 136 | 60 | 4.0 | 11 | 250 | 180 | 200 | 215 | 4X13 | 28 | 31 | 8 |