Канатный электротельфер МТ305 передвигаемый двухрельсовой тележкой, полиспаст 2/1
Технические характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность | 1 т |
Высота подъема | 13, 20, 27, 38, 42 м |
Скорость подъема | 8 м/мин |
Мощность эл. двигателя механизма подъема | 3 кВт |
Режим работы по FEM 9.511 | 2m |
Напряжение цепей управления | 42 В |
Питающее напряжение | 380 В/50 Гц |
Температура окружающей среды | -25… +40°С |
Стандартное исполнение: тормоз на механизме подъема и механизме передвижения, тепловая защита двигателя подъема, пожаробезопасное исполнение П-I, пыле-влагозащита IP54.
Высота подъема, м | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | H1 | H2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | C | e | D | |
13 | 914 | 412 | 429 | 98 | 92 | 629 | 814 | 70 | 477 | 43… 58 | 1000 | 560625(2) | 185.5 | 239.5302(2) | 295 | 455…540 | 40 | 165198(1 | 50 | 50 | 615 | 50 | 160 |
20 | 1114 | 512 | 629 | 198 | 92 | 829 | 1014 | 70 | 477 | 43… 58 | 1000 | 560625(2) | 185.5 | 239.5302(2) | 295 | 455…540 | 40 | 165198(1 | 50 | 50 | 615 | 50 | 160 |
27 | 1314 | 612 | 829 | 298 | 92 | 1029 | 1214 | 70 | 477 | 43… 58 | 1000 | 560625(2) | 185.5 | 239.5302(2) | 295 | 455…540 | 40 | 165198(1 | 50 | 50 | 615 | 50 | 160 |
38 | 1423 | 667 | 841 | 295 | 90 | 1041 | 1226 | 80 | 540 | 43… 58 | 1000 | 560625(2) | 186 | 250314.5(2) | 325 | 455…510 | 40 | 165198(1 | 50 | 50 | 615 | 36 | 160 |
42 | 1526 | 712 | 931 | 335 | 95 | 1131 | 1316 | 80 | 540 | 43… 58 | 1000 | 560625(2) | 186 | 250314.5(2) | 325 | 455…510 | 40 | 165198(1 | 50 | 50 | 615 | 36 | 160 |
(1) с микроподъемом
(2) с ограничителем груза
По заказу таль может быть изготовлена с дополнительными опциями: |
---|
Скорость подъема 8, 12, 16 м/мин. |
Микроскорость подъема 8/2, 12/2, 16/2 м/мин |
Второй тормоз на механизме подъема |
Ограничитель грузоподъемности |
Крановое исполнение (6-ти кнопочный пульт) |
Радиоуправление |
Режим работы FEM (3m, 4m) |
Температура окружающей среды -40… +40 °С |
Тропическое исполнение |
Выполнение требований морского регистра |
Для работы в химически агрессивной среде |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией. Также на некоторые модели может устанавливаться дополнительное оборудование, что может влиять на определенные характеристики.
Для получения актуальной информации обращайтесь к нашим специалистам в отдел продаж, тел. 8 (3852) 39-88-46, e-mail: barnaul@tali.ru