Комплект концевых балок опорных TOR
Основные характеристики
Грузоподъемность, т | Рабочая ширина колес, мм | Двигатель, кВт | Скорость передвижения, м/мин | Масса, кг | Пролет крана, м | ЦЕНА за комплект |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 0,4 | 20 | 64 | до 8 | 66 400 руб |
2 | 70 | 0,4 | 20 | 68 | до 8 | 73 200 руб |
2 | 70 | 0,4 | 20 | 96 | 8 — 10 | 88 000 руб |
3 | 70 | 0,4 | 20 | 100 | до 8 | 95 000 руб |
3 | 70 | 0,4 | 20 | 105 | 8 — 10 | 98 500 руб |
5 | 90 | 0,75 | 20 | 112 | до 8 | 121 300 руб |
5 | 90 | 0,75 | 20 | 128 | 8 — 10 | 134 000 руб |
10 | 90 | 0,75 | 10 | 135 | 6 — 9 | 167 300 руб |
Габаритные размеры опорной балки
Г/п, т | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 150 | 150 | 160 | 55 | 230 |
2 | 1500 | 150 | 200 | 160 | 70 | 230 |
2 | 2600 | 150 | 200 | 160 | 70 | 230 |
3 | 1500 | 150 | 200 | 160 | 70 | 230 |
3 | 2600 | 150 | 200 | 160 | 70 | 230 |
5 | 1800 | 200 | 250 | 200 | 90 | 230 |
5 | 2600 | 200 | 250 | 200 | 90 | 230 |
10 | 3000 | 200 | 250 | 250 | 90 | 230 |