Электропостоянные магниты (импульсные)

Изображение
Чертеж
Узнать цену Узнать цену
Узнать цену


    Спасибо! Ваша заявка была отправлена!
    Показать еще
    Модель Категория Грузоподъемность,
    тонн
    График грузоподъемности А,
    мм
    В,
    мм
    С,
    мм
    D,
    мм
    ДПМи50-50Л-Э-У1 Легкая до 5 1 760 620 1070 100
    ДПМи100-100Л-Э-У1 до 10 950 830 1140 100
    ДПМи150-150Л-Э-У1 до 15 1350 1200 1140 100
    ДПМи50-50Т-Э-У1 Тяжелая до 5 2 800 465 1285 155
    ДПМи100-100Т-Э-У1 до 10 860 560 1545 180
    ДПМи150-150Т-Э-У1 до 15 880 625 1575 215
    ДПМи200-200Т-Э-У1 до 20 980 710 1760 225
    ДПМи250-250Т-Э-У1 до 25 1100 770 1790 275
    ДПМи300-300Т-Э-У1 до 30 1150 815 1790 280
    Тип тали
    Исполнение
    Грузоподъемность:
    Высота подъёма
    Контактные данные:
    Электронная почта
    ICQ
    452081423
    Skype
    Спасибо! Ваша заявка была отправлена!