Круглые грузоподъемные электромагниты серии ДКМс для переноса скрапа, слябов и листовой стали
Тип магнита | Грузоподъемность, кг | Диаметр, мм |
Мощность, кВт |
Вес, т |
Ближайший аналог |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Слябы | Чугунные чушки, слитки | Лом чугуна | Литейный скрап |
Короткая стружка |
|||||
ДКМс100/А-У1 | 10000 | 480 | 420 | 370 | 190 | 1000 | 4.8 | 0.83 | RLB 10 |
ДКМс115/А-У1 | 13000 | 660 | 530 | 490 | 260 | 1150 | 5.5 | 1.1 | RLB 11,5 |
ДКМс125С/А-У1 | 14500 | 850 | 650 | 580 | 340 | 1250 | 8.8 | 1.4 | RLB 12,5 |
ДКМс130Л/А-У1 | 12500 | 800 | 650 | 600 | 360 | 1300 | 10.5 | 1.2 | RSL 13 |
ДКМс135С/А-У1 | 16000 | 980 | 790 | 710 | 390 | 1350 | 10 | 1.9 | RLB 13,5 |
ДКМс135Т/А-У1 | 20000 | 1110 | 1060 | 1010 | 510 | 1350 | 12 | 2.3 | HBL 13,5 |
ДКМс135СТ/А-У1 | 26500 | 1500 | 1450 | 1390 | 670 | 1350 | 15 | 3.4 | RHB 13,5 |
ДКМс150Л/А-У1 | 18000 | 1000 | 800 | 750 | 450 | 1500 | 12.2 | 2.0 | RSL 15 |
ДКМс150С/А-У1 | 21000 | 1340 | 1150 | 980 | 530 | 1500 | 11.7 | 2.5 | RLB 15 |
ДКМс150Т/А-У1 | 26000 | 1540 | 1480 | 1400 | 690 | 1500 | 16 | 3.5 | RHBL 15 |
ДКМс150СТ/А-У1 | 35000 | 2200 | 2150 | 2050 | 940 | 1500 | 20 | 5.0 | RHB 15 |
ДКМс170Л/А-У1 | 22500 | 1350 | 1100 | 1000 | 600 | 1700 | 17 | 2.5 | RSL 17 |
ДКМс170С/А-У1 | 31000 | 1980 | 1570 | 1470 | 770 | 1700 | 17.8 | 3.4 | RLB 17 |
ДКМс170Т/А-У1 | 35000 | 2350 | 2080 | 1950 | 970 | 1700 | 22 | 5.0 | RHBL 17 |
ДКМс170СТ/А-У1 | 45000 | 3000 | 2950 | 2830 | 1300 | 1700 | 24 | 6.2 | RHB 17 |
ДКМс185СТ/А-У1 | 55000 | 3700 | 3650 | 3500 | 1570 | 1850 | 26 | 8.5 | RHB 18,5 |
ДКМс190Л/А-У1 | 37500 | 2600 | 2100 | 2080 | 920 | 1900 | 22 | 5.2 | RLB 19 |
ДКМс200Т/А-У1 | 55000 | 3300 | 3050 | 2900 | 1450 | 2000 | 27 | 7.5 | RHBL 20 |
ДКМс200СТ/А-У1 | 67500 | 4500 | 4100 | 3940 | 1750 | 2000 | 30 | 10.0 | RHB 20 |
ДКМс220С/А-У1 | 42500 | 3400 | 3080 | 3000 | 1500 | 2200 | 30.5 | 7.0 | RLB 22 |
ДКМс220Т/А-У1 | 65000 | 4330 | 4100 | 3750 | 1950 | 2200 | 36 | 10.0 | RHBL 22 |
ДКМс220СТ/А-У1 | 85000 | 5500 | 4800 | 4600 | 2020 | 2200 | 34 | 14.0 | RHB 22 |
ДКМс250Т/А-У1 | 77500 | 5160 | 4850 | 4570 | 2320 | 2500 | 48 | 13.0 | RHBL 25 |
ДКМс300Т/А-У1 | 100000 | 7030 | 6650 | 6280 | 3160 | 3050 | 59 | 15.0 | RHBL 30 |
Грузоподъемность электромагнита – максимальная масса груза, которую разрешается поднимать и перемещать электромагнитом. В основном равна 0.5 отрывного усилия (коэффициент запаса для обеспечения безопасной работы).
Отрывное усилие – усилие, которое необходимо приложить для отрыва электромагнита от ферромагнитного материала толщиной 200 мм. Качественная характеристика, предназначенная только для сравнения электромагнитов.