Грейферы моторные двухчелюстные для сыпучих грузов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Маркировка и назначение | Масса груза, тонн | Грузоподъемность крана, тонн | Масса грейфера, тонн | Расчетный объем, м куб. | |
Для перегрузки сыпучих грузов (3-ВТ1-0,3) | 1,2 | ||||
Для перегрузки строительных материалов (8-С3-В-2,4) гравия, песка | 4,8 | 8 | 3,0 | 2,4 | |
Для перегрузки строительных материалов гравия, песка (8-С3-В-1,5) | 3,0 | 8 | 2,45 | 1,5 | |
Для перегрузки строительных материалов гипса, извести, соли, серы (5-С2-В-1,5) | 2,4 | ||||
Для перегрузки строительных материалов гравия, песка (5-С3-В-1) | 2,0 | 5 | 1,6 | 1,0 | |
Для перегрузки строительных материалов гравия, песка (3,2-С3-В-0,5) | 1,0 | 3,2 | 1,1 | 0,5 |
Грейферы моторные двухчелюстные для сыпучих грузов
Заполните опросный лист, или свяжитесь с нашим специалистом, чтобы подобрать нужный грейфер и узнать цену.
Масса груза, тонн
1,2
Грузоподъемность
крана
Масса грейфера
Расчетный объем,
м куб.
Масса груза, тонн
4,8
Грузоподъемность
крана
8
Масса грейфера
3,0
Расчетный объем,
м куб.
2,4
Масса груза, тонн
3,0
Грузоподъемность
крана
8
Масса грейфера
2,45
Расчетный объем,
м куб.
1,5
Масса груза, тонн
2,4
Грузоподъемность
крана
Масса грейфера
Расчетный объем,
м куб.
Масса груза, тонн
2,0
Грузоподъемность
крана
5
Масса грейфера
1,6
Расчетный объем,
м куб.
1,0
Масса груза, тонн
1,0
Грузоподъемность
крана
3,2
Масса грейфера
1,1
Расчетный объем,
м куб.
0,5