Штыревые захваты (замки Смаля)
Грузоподъемность, кг | 3200 |
Общая высота, мм | 265 |
Общая ширина, мм | 221 |
Вес, кг | 7.8 |
Испытательная нагрузка (статичная), кг | 4000 |
Ширина между пластинами, мм | 50 |
Длина по центру болта, мм | 92,5 |
Ширина пластины, мм | 80 |
Цена, руб с НДС | 5 620 ₽ |
Грузоподъемность, кг | 6300 |
Общая высота, мм | 350 |
Общая ширина, мм | 334 |
Вес, кг | 16 |
Испытательная нагрузка (статичная), кг | - |
Ширина между пластинами, мм | 70 |
Длина по центру болта, мм | 125 |
Ширина пластины, мм | 100 |
Цена, руб с НДС | 10 396 ₽ |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Общая высота, мм | 170 |
Общая ширина, мм | 221 |
Вес, кг | 2.8 |
Испытательная нагрузка (статичная), кг | - |
Ширина между пластинами, мм | 45 |
Длина по центру болта, мм | 60 |
Ширина пластины, мм | 50 |
Цена, руб с НДС | 5 075 ₽ |
Грузоподъемность, кг | 8000 |
Общая высота, мм | 380 |
Общая ширина, мм | 378 |
Вес, кг | 23.3 |
Испытательная нагрузка (статичная), кг | - |
Ширина между пластинами, мм | 70 |
Длина по центру болта, мм | 132 |
Ширина пластины, мм | 110 |
Цена, руб с НДС | 10 787 ₽ |
Грузоподъемность, кг | |
Общая высота, мм | |
Общая ширина, мм | |
Вес, кг | |
Испытательная нагрузка (статичная), кг | |
Ширина между пластинами, мм | |
Длина по центру болта, мм | |
Ширина пластины, мм | |
Цена, руб с НДС |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Общая высота, мм | 320 |
Общая ширина, мм | 334 |
Вес, кг | 14.1 |
Испытательная нагрузка (статичная), кг | - |
Ширина между пластинами, мм | 70 |
Длина по центру болта, мм | 115 |
Ширина пластины, мм | 90 |
Цена, руб с НДС | 9 860 ₽ |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Общая высота, мм | 410 |
Общая ширина, мм | 378 |
Вес, кг | 25.9 |
Испытательная нагрузка (статичная), кг | - |
Ширина между пластинами, мм | 70 |
Длина по центру болта, мм | 143 |
Ширина пластины, мм | 125 |
Цена, руб с НДС | 11 849 ₽ |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Общая высота, мм | 170 |
Общая ширина, мм | 221 |
Вес, кг | 4.6 |
Испытательная нагрузка (статичная), кг | - |
Ширина между пластинами, мм | 45 |
Длина по центру болта, мм | 80 |
Ширина пластины, мм | 65 |
Цена, руб с НДС | 5 585 ₽ |
Грузоподъемность, кг | |
Общая высота, мм | |
Общая ширина, мм | |
Вес, кг | |
Испытательная нагрузка (статичная), кг | |
Ширина между пластинами, мм | |
Длина по центру болта, мм | |
Ширина пластины, мм | |
Цена, руб с НДС |