Траверсы
| Строп текстильный | 2СТ-0,7/1,8м |
| Скоба СИ, г/п, т | 4,75 |
| Длина, мм | 2500 |
| Грузоподъемность,кг | 500 |
| Вес, кг | 32.2 |
| Цена, руб с НДС | 13 600 ₽ |
| Строп текстильный | |
| Скоба СИ, г/п, т | |
| Длина, мм | |
| Грузоподъемность,кг | |
| Вес, кг | |
| Цена, руб с НДС |
| Строп текстильный | 2СТ-1,5т/2,0м |
| Скоба СИ, г/п, т | 4,75 |
| Длина, мм | 3000 |
| Грузоподъемность,кг | 1000 |
| Вес, кг | 29.2 |
| Цена, руб с НДС | 16 344 ₽ |
| Строп текстильный | |
| Скоба СИ, г/п, т | |
| Длина, мм | |
| Грузоподъемность,кг | |
| Вес, кг | |
| Цена, руб с НДС |