Захваты для лестничных маршей
Грузоподъемность, т | 1000 |
Габариты, мм | 1255х410х63 |
Размер марша, мм | 1080х160 |
Вес, кг | 50.8 |
Цена, руб с НДС | 44 642 ₽ |
Грузоподъемность, т | 1500 |
Габариты, мм | 1400х480х80 |
Размер марша, мм | 1260х190 |
Вес, кг | 65.7 |
Цена, руб с НДС | 58 106 ₽ |
Грузоподъемность, т | 1300 |
Габариты, мм | 1390х600х80 |
Размер марша, мм | 1260х260 |
Вес, кг | 68.9 |
Цена, руб с НДС | 59 398 ₽ |
Грузоподъемность, т | 1600 |
Габариты, мм | 1430х550х65 |
Размер марша, мм | 1210х250 |
Вес, кг | 67.8 |
Цена, руб с НДС | 60 656 ₽ |
Грузоподъемность, т | 2000 |
Габариты, мм | 1274х497х88 |
Размер марша, мм | 1134х200 |
Вес, кг | 70 |
Цена, руб с НДС | 66 402 ₽ |
Грузоподъемность, т | 2500 |
Габариты, мм | 1200х540х88 |
Размер марша, мм | 1050х190 |
Вес, кг | 60.3 |
Цена, руб с НДС | 93 670 ₽ |
Грузоподъемность, т | 2500 |
Габариты, мм | 1590х650х94 |
Размер марша, мм | 1390х240 |
Вес, кг | 148.8 |
Цена, руб с НДС | 103 836 ₽ |
Грузоподъемность, т | |
Габариты, мм | |
Размер марша, мм | |
Вес, кг | |
Цена, руб с НДС |
Грузоподъемность, т | 1500 |
Габариты, мм | 1225х390х46 |
Размер марша, мм | 1230х190 |
Вес, кг | 65.3 |
Цена, руб с НДС | 51 068 ₽ |
Грузоподъемность, т | 1500 |
Габариты, мм | 1340х540х80 |
Размер марша, мм | 1200х250 |
Вес, кг | 65.1 |
Цена, руб с НДС | 59 024 ₽ |
Грузоподъемность, т | 1000 |
Габариты, мм | 1535х550х65 |
Размер марша, мм | 1375х240 |
Вес, кг | 79.2 |
Цена, руб с НДС | 60 112 ₽ |
Грузоподъемность, т | 1600 |
Габариты, мм | 1535х550х65 |
Размер марша, мм | 1260х250 |
Вес, кг | 68.4 |
Цена, руб с НДС | 60 690 ₽ |
Грузоподъемность, т | 1500 |
Габариты, мм | 1630х540х80 |
Размер марша, мм | 1360х270 |
Вес, кг | 70 |
Цена, руб с НДС | 68 034 ₽ |
Грузоподъемность, т | 3200 |
Габариты, мм | 1440х480х80 |
Размер марша, мм | 1260х240 |
Вес, кг | 137.8 |
Цена, руб с НДС | 102 544 ₽ |
Грузоподъемность, т | |
Габариты, мм | |
Размер марша, мм | |
Вес, кг | |
Цена, руб с НДС |