Захваты для листового металла
Грузоподъемность, т | 1 |
Габариты, мм | 161х65х205 |
Вес, кг | 4.5 |
Толщина листа, мм | 0-30 |
Цена, руб с НДС | 1 747 ₽ |
Грузоподъемность, т | 1 |
Габариты, мм | 241х66х127 |
Вес, кг | 4 |
Толщина листа, мм | 0-20 |
Цена, руб с НДС | 2 993 ₽ |
Грузоподъемность, т | 2 |
Габариты, мм | 175х68х245 |
Вес, кг | 5.6 |
Толщина листа, мм | 0-40 |
Цена, руб с НДС | 2 900 ₽ |
Грузоподъемность, т | 3,2 |
Габариты, мм | 319х89х187 |
Вес, кг | 9 |
Толщина листа, мм | 0-35 |
Цена, руб с НДС | 4 620 ₽ |
Грузоподъемность, т | 3,2 |
Габариты, мм | 180х70х255 |
Вес, кг | 8.2 |
Толщина листа, мм | 0-45 |
Цена, руб с НДС | 3 192 ₽ |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Габариты, мм | 185х74х260 |
Вес, кг | 12 |
Толщина листа, мм | 0-55 |
Цена, руб с НДС | 5 090 ₽ |
Грузоподъемность, т | 10,0 |
Габариты, мм | 421х86х296 |
Вес, кг | 33 |
Толщина листа, мм | 0-100 |
Цена, руб с НДС | 17 987 ₽ |
Грузоподъемность, т | |
Габариты, мм | |
Вес, кг | |
Толщина листа, мм | |
Цена, руб с НДС |
Грузоподъемность, т | 1 |
Габариты, мм | 123х65х275 |
Вес, кг | 3.8 |
Толщина листа, мм | 0-20 |
Цена, руб с НДС | 2 961 ₽ |
Грузоподъемность, т | 2 |
Габариты, мм | 271х79х168 |
Вес, кг | 5.8 |
Толщина листа, мм | 0-25 |
Цена, руб с НДС | 3 555 ₽ |
Грузоподъемность, т | 2 |
Габариты, мм | 155х79х315 |
Вес, кг | 5.7 |
Толщина листа, мм | 0-25 |
Цена, руб с НДС | 4 351 ₽ |
Грузоподъемность, т | 3,2 |
Габариты, мм | 450х110х220 |
Вес, кг | 11.7 |
Толщина листа, мм | 0-25 |
Цена, руб с НДС | 6 468 ₽ |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Габариты, мм | 510х120х240 |
Вес, кг | 16.5 |
Толщина листа, мм | 0-40 |
Цена, руб с НДС | 9 440 ₽ |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Габариты, мм | 519х150х220 |
Вес, кг | 18 |
Толщина листа, мм | 0-50 |
Цена, руб с НДС | 8 146 ₽ |
Грузоподъемность, т | 10,0 |
Габариты, мм | 635х182х400 |
Вес, кг | 35 |
Толщина листа, мм | 0-80 |
Цена, руб с НДС | 18 220 ₽ |
Грузоподъемность, т | |
Габариты, мм | |
Вес, кг | |
Толщина листа, мм | |
Цена, руб с НДС |