Захваты для подъема барабанов
| Грузоподъемность, т | 1,0/2,0 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 2000 |
| Вес, кг | 3.5 |
| Отверстие барабана, мм | до 70 |
| Тип | ЗТБ-3-1,0/2,0 |
| Габариты | - |
| Цена, руб с НДС | 2 772 ₽ |
| Грузоподъемность, т | 2,0 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 4000 |
| Вес, кг | 1.9 |
| Отверстие барабана, мм | - |
| Тип | ZTB 2,0 |
| Габариты | 173х59х348 |
| Цена, руб с НДС | 3 528 ₽ |
| Грузоподъемность, т | 3,15 |
| Грузоподъемность для пары, кг | - |
| Вес, кг | 4.5 |
| Отверстие барабана, мм | 85-120 |
| Тип | ЗВБЦ-3,15т |
| Габариты | 260х900 |
| Цена, руб с НДС | 4 617 ₽ |
| Грузоподъемность, т | 1 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 1 |
| Вес, кг | 1 |
| Отверстие барабана, мм | |
| Тип | 1 |
| Габариты | 1 |
| Цена, руб с НДС | 1 |
| Грузоподъемность, т | 1,25 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 2500 |
| Вес, кг | 1.4 |
| Отверстие барабана, мм | - |
| Тип | ZTB 1,25 |
| Габариты | 151х51х341 |
| Цена, руб с НДС | 2 772 ₽ |
| Грузоподъемность, т | 3,15 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 6300 |
| Вес, кг | 20.8 |
| Отверстие барабана, мм | - |
| Тип | ZTB 3,15 |
| Габариты | 177х75х361 |
| Цена, руб с НДС | 5 400 ₽ |
| Грузоподъемность, т | 1 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 1 |
| Вес, кг | 1 |
| Отверстие барабана, мм | 1 |
| Тип | 1 |
| Габариты | 1 |
| Цена, руб с НДС | 1 |