Захваты для подъема бочек
Грузоподъемность, кг | 500 |
Тип | DM |
Материал | сталь |
Способ крепления | горизонтально |
Внутренняя длина подъемного звена, мм | - |
Длина, мм | - |
Размер звена, мм | - |
Диаметр цепи, мм | - |
Испытательная нагрузка статичная, кг | - |
Длина цепи, мм | - |
Внутренняя ширина подъемного звена, мм | - |
Грузоподъемность для пары, кг | - |
Вес, кг | 10 |
Габаритные размеры, мм | - |
Зев грузового крюка, мм | - |
Цена, руб с НДС | 3 810 ₽ |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Тип | - |
Материал | - |
Способ крепления | - |
Внутренняя длина подъемного звена, мм | 93 |
Длина, мм | 690 |
Размер звена, мм | 13 |
Диаметр цепи, мм | 6.3 |
Испытательная нагрузка статичная, кг | 2000 |
Длина цепи, мм | 516 |
Внутренняя ширина подъемного звена, мм | 66 |
Грузоподъемность для пары, кг | 1000 |
Вес, кг | 3.6 |
Габаритные размеры, мм | - |
Зев грузового крюка, мм | - |
Цена, руб с НДС | 3 544 ₽ |
Грузоподъемность, кг | 360 |
Тип | LM |
Материал | сталь |
Способ крепления | вертикально |
Внутренняя длина подъемного звена, мм | - |
Длина, мм | - |
Размер звена, мм | - |
Диаметр цепи, мм | - |
Испытательная нагрузка статичная, кг | - |
Длина цепи, мм | - |
Внутренняя ширина подъемного звена, мм | - |
Грузоподъемность для пары, кг | - |
Вес, кг | 10 |
Габаритные размеры, мм | - |
Зев грузового крюка, мм | - |
Цена, руб с НДС | 16 171 ₽ |
Грузоподъемность, кг | 600 |
Тип | - |
Материал | - |
Способ крепления | |
Внутренняя длина подъемного звена, мм | -- |
Длина, мм | - |
Размер звена, мм | - |
Диаметр цепи, мм | - |
Испытательная нагрузка статичная, кг | - |
Длина цепи, мм | - |
Внутренняя ширина подъемного звена, мм | - |
Грузоподъемность для пары, кг | - |
Вес, кг | 7.2 |
Габаритные размеры, мм | 151х381х623 |
Зев грузового крюка, мм | - |
Цена, руб с НДС | 5 415 ₽ |
Грузоподъемность, кг | |
Тип | |
Материал | |
Способ крепления | |
Внутренняя длина подъемного звена, мм | |
Длина, мм | |
Размер звена, мм | |
Диаметр цепи, мм | |
Испытательная нагрузка статичная, кг | |
Длина цепи, мм | |
Внутренняя ширина подъемного звена, мм | |
Грузоподъемность для пары, кг | |
Вес, кг | |
Габаритные размеры, мм | |
Зев грузового крюка, мм | |
Цена, руб с НДС |
Грузоподъемность, кг | 600 |
Тип | ETM-SL-148 |
Материал | сталь |
Способ крепления | вертикальный |
Внутренняя длина подъемного звена, мм | - |
Длина, мм | - |
Размер звена, мм | - |
Диаметр цепи, мм | - |
Испытательная нагрузка статичная, кг | - |
Длина цепи, мм | - |
Внутренняя ширина подъемного звена, мм | - |
Грузоподъемность для пары, кг | - |
Вес, кг | 7.2 |
Габаритные размеры, мм | 475х330 |
Зев грузового крюка, мм | 30 |
Цена, руб с НДС | 5 415 ₽ |
Грузоподъемность, кг | 350 |
Тип | DL |
Материал | сталь |
Способ крепления | вертикально |
Внутренняя длина подъемного звена, мм | - |
Длина, мм | - |
Размер звена, мм | - |
Диаметр цепи, мм | - |
Испытательная нагрузка статичная, кг | - |
Длина цепи, мм | - |
Внутренняя ширина подъемного звена, мм | - |
Грузоподъемность для пары, кг | - |
Вес, кг | 20 |
Габаритные размеры, мм | - |
Зев грузового крюка, мм | - |
Цена, руб с НДС | 6 228 ₽ |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Тип | SL1 |
Материал | сталь |
Способ крепления | - |
Внутренняя длина подъемного звена, мм | - |
Длина, мм | 690 |
Размер звена, мм | 13х66х93 |
Диаметр цепи, мм | 6,3 |
Испытательная нагрузка статичная, кг | - |
Длина цепи, мм | 516 |
Внутренняя ширина подъемного звена, мм | - |
Грузоподъемность для пары, кг | 1000 |
Вес, кг | 3.6 |
Габаритные размеры, мм | - |
Зев грузового крюка, мм | - |
Цена, руб с НДС | 2 711 ₽ |
Грузоподъемность, кг | |
Тип | |
Материал | |
Способ крепления | |
Внутренняя длина подъемного звена, мм | |
Длина, мм | |
Размер звена, мм | |
Диаметр цепи, мм | |
Испытательная нагрузка статичная, кг | |
Длина цепи, мм | |
Внутренняя ширина подъемного звена, мм | |
Грузоподъемность для пары, кг | |
Вес, кг | |
Габаритные размеры, мм | |
Зев грузового крюка, мм | |
Цена, руб с НДС |