Захваты эксцентриковые
| Грузоподъемность, кг | 1300 |
| Габариты, мм | 219х270х62,5 |
| Толщина листа, мм | 0-150 |
| Вес, кг | 5.15 |
| Цена, руб с НДС | 8 160 ₽ |
| Грузоподъемность, кг | 1650 |
| Габариты, мм | 247х289х78,5 |
| Толщина листа, мм | 0-150 |
| Вес, кг | 8.97 |
| Цена, руб с НДС | 9 520 ₽ |
| Грузоподъемность, кг | 3325 |
| Габариты, мм | 329х360х93,5 |
| Толщина листа, мм | 0-150 |
| Вес, кг | 20.28 |
| Цена, руб с НДС | 14 110 ₽ |
| Грузоподъемность, кг | |
| Габариты, мм | |
| Толщина листа, мм | |
| Вес, кг | |
| Цена, руб с НДС |
| Грузоподъемность, кг | 1300 |
| Габариты, мм | 219х421х62,5 |
| Толщина листа, мм | 0-250 |
| Вес, кг | 5.89 |
| Цена, руб с НДС | 8 840 ₽ |
| Грузоподъемность, кг | 1650 |
| Габариты, мм | 247х384х78,5 |
| Толщина листа, мм | 0-250 |
| Вес, кг | 10.06 |
| Цена, руб с НДС | 10 200 ₽ |
| Грузоподъемность, кг | 3325 |
| Габариты, мм | 329х470х93,5 |
| Толщина листа, мм | 0-250 |
| Вес, кг | 22.29 |
| Цена, руб с НДС | 15 640 ₽ |
| Грузоподъемность, кг | |
| Габариты, мм | |
| Толщина листа, мм | |
| Вес, кг | |
| Цена, руб с НДС |