Захваты струбцинные
Грузоподъемность, т | 1500 |
Габариты, мм | 211*225*410 |
Толщина листа, мм | 0-35 |
Вес, кг | 3.4 |
Цена, руб с НДС | 19 040 ₽ |
Грузоподъемность, т | 5000 |
Габариты, мм | 375*296*460 |
Толщина листа, мм | 0-80 |
Вес, кг | 13 |
Цена, руб с НДС | 40 256 ₽ |
Грузоподъемность, т | 1500 |
Габариты, мм | 255*275*208 |
Толщина листа, мм | 0-35 |
Вес, кг | 5.5 |
Цена, руб с НДС | 22 508 ₽ |
Грузоподъемность, т | 5000 |
Габариты, мм | 380*442*318 |
Толщина листа, мм | 0-40 |
Вес, кг | 16.8 |
Цена, руб с НДС | 44 880 ₽ |
Грузоподъемность, т | 7000 |
Габариты, мм | 408*440*345 |
Толщина листа, мм | 0-40 |
Вес, кг | 22 |
Цена, руб с НДС | 50 660 ₽ |
Грузоподъемность, т | |
Габариты, мм | |
Толщина листа, мм | |
Вес, кг | |
Цена, руб с НДС |
Грузоподъемность, т | 3000 |
Габариты, мм | 265*256*340 |
Толщина листа, мм | 0-50 |
Вес, кг | 8 |
Цена, руб с НДС | 25 925 ₽ |
Грузоподъемность, т | 500 |
Габариты, мм | 220*267*188 |
Толщина листа, мм | 0-35 |
Вес, кг | 2.3 |
Цена, руб с НДС | 16 660 ₽ |
Грузоподъемность, т | 3000 |
Габариты, мм | 330*284*256 |
Толщина листа, мм | 0-35 |
Вес, кг | 9.7 |
Цена, руб с НДС | 31 008 ₽ |
Грузоподъемность, т | 7500 |
Габариты, мм | 383*316*475 |
Толщина листа, мм | 0-80 |
Вес, кг | 15.7 |
Цена, руб с НДС | 46 240 ₽ |
Грузоподъемность, т | |
Габариты, мм | |
Толщина листа, мм | |
Вес, кг | |
Цена, руб с НДС |