Захваты торцевые для труб
| Грузоподъемность, т | 0,8 |
| Габариты, мм | 102*90*36 |
| Ширина зева, мм | 14 |
| Вес, кг | 0.69 |
| ф трубы | 0-14 |
| Тип работы | в паре |
| Диаметр трубы | 0-14 |
| Типоразмер скобы анкерной | СИ-1 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 1600 |
| Тип | ЗТ-3 0,8/1,6 |
| Скоба СИ, г/п, т | - |
| Высота отверстия крепления, мм | - |
| Толщина крюка, мм | - |
| Цена, руб с НДС | 1 751 ₽ |
| Грузоподъемность, т | 1,25 |
| Габариты, мм | 129х118х48 |
| Ширина зева, мм | 20 |
| Вес, кг | 1.5 |
| ф трубы | 0-20 |
| Тип работы | в паре |
| Диаметр трубы | 0-20 |
| Типоразмер скобы анкерной | СИ-2 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 2500 |
| Тип | ЗТ-3 1,25/2,5 |
| Скоба СИ, г/п, т | - |
| Высота отверстия крепления, мм | - |
| Толщина крюка, мм | - |
| Цена, руб с НДС | 2 210 ₽ |
| Грузоподъемность, т | 2,0 |
| Габариты, мм | 160х147х60 |
| Ширина зева, мм | 24 |
| Вес, кг | 2.92 |
| ф трубы | 0-24 |
| Тип работы | в паре |
| Диаметр трубы | 0-24 |
| Типоразмер скобы анкерной | СИ-3,25 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 4000 |
| Тип | ЗТ-3 2,0/4,0 |
| Скоба СИ, г/п, т | - |
| Высота отверстия крепления, мм | - |
| Толщина крюка, мм | - |
| Цена, руб с НДС | 2 516 ₽ |
| Грузоподъемность, т | 3,2 |
| Габариты, мм | 200х182х71 |
| Ширина зева, мм | 28 |
| Вес, кг | 5.47 |
| ф трубы | 0-28 |
| Тип работы | в паре |
| Диаметр трубы | 0-28 |
| Типоразмер скобы анкерной | СИ-4,75 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 6400 |
| Тип | ЗТ-3 3,2/6,3 |
| Скоба СИ, г/п, т | - |
| Высота отверстия крепления, мм | - |
| Толщина крюка, мм | - |
| Цена, руб с НДС | 3 910 ₽ |
| Грузоподъемность, т | 4,0 |
| Габариты, мм | 200х182х84 |
| Ширина зева, мм | 28 |
| Вес, кг | 6.96 |
| ф трубы | 0-28 |
| Тип работы | в паре |
| Диаметр трубы | 0-28 |
| Типоразмер скобы анкерной | СИ-6,5 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 8000 |
| Тип | ЗТ-3 4,0/8,0 |
| Скоба СИ, г/п, т | - |
| Высота отверстия крепления, мм | - |
| Толщина крюка, мм | - |
| Цена, руб с НДС | 4 420 ₽ |
| Грузоподъемность, т | 6,3 |
| Габариты, мм | 248х222х95 |
| Ширина зева, мм | 32 |
| Вес, кг | 12.24 |
| ф трубы | 0-32 |
| Тип работы | в паре |
| Диаметр трубы | 0-32 |
| Типоразмер скобы анкерной | СИ-8,5 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 12600 |
| Тип | ЗТ-3 6,3/12,5 |
| Скоба СИ, г/п, т | - |
| Высота отверстия крепления, мм | - |
| Толщина крюка, мм | - |
| Цена, руб с НДС | 6 494 ₽ |
| Грузоподъемность, т | 1,6 |
| Габариты, мм | 129 27 118 |
| Ширина зева, мм | 20 |
| Вес, кг | 2,13 |
| ф трубы | - |
| Тип работы | - |
| Диаметр трубы | - |
| Типоразмер скобы анкерной | СИ-3,25 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 3,2 |
| Тип | ЗТ-3 1,6/3,2 |
| Скоба СИ, г/п, т | - |
| Высота отверстия крепления, мм | - |
| Толщина крюка, мм | - |
| Цена, руб с НДС | 3 740 ₽ |
| Грузоподъемность, т | 4,0 |
| Габариты, мм | - |
| Ширина зева, мм | 28 |
| Вес, кг | 6,96 |
| ф трубы | - |
| Тип работы | - |
| Диаметр трубы | - |
| Типоразмер скобы анкерной | СИ-6,5 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 8,0 |
| Тип | ЗТ-3 4,0/8,0 |
| Скоба СИ, г/п, т | - |
| Высота отверстия крепления, мм | - |
| Толщина крюка, мм | - |
| Цена, руб с НДС | 6 715 ₽ |
| Грузоподъемность, т | |
| Габариты, мм | |
| Ширина зева, мм | |
| Вес, кг | |
| ф трубы | |
| Тип работы | |
| Диаметр трубы | |
| Типоразмер скобы анкерной | |
| Грузоподъемность для пары, кг | |
| Тип | |
| Скоба СИ, г/п, т | |
| Высота отверстия крепления, мм | |
| Толщина крюка, мм | |
| Цена, руб с НДС |
| Грузоподъемность, т | 1,0 |
| Габариты, мм | 102*90*42 |
| Ширина зева, мм | 14 |
| Вес, кг | 0.95 |
| ф трубы | 0-14 |
| Тип работы | в паре |
| Диаметр трубы | 0-14 |
| Типоразмер скобы анкерной | СИ-1,5 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 2000 |
| Тип | ЗТ-3 1,0/2,0 |
| Скоба СИ, г/п, т | - |
| Высота отверстия крепления, мм | - |
| Толщина крюка, мм | - |
| Цена, руб с НДС | 2 074 ₽ |
| Грузоподъемность, т | 1,6 |
| Габариты, мм | 129*118*60 |
| Ширина зева, мм | 20 |
| Вес, кг | 2.13 |
| ф трубы | 0-20 |
| Тип работы | в паре |
| Диаметр трубы | 0-20 |
| Типоразмер скобы анкерной | СИ-3,25 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 3200 |
| Тип | ЗТ-3 1,6/3,2 |
| Скоба СИ, г/п, т | - |
| Высота отверстия крепления, мм | - |
| Толщина крюка, мм | - |
| Цена, руб с НДС | 2 448 ₽ |
| Грузоподъемность, т | 2,5 |
| Габариты, мм | 160х147х71 |
| Ширина зева, мм | 24 |
| Вес, кг | 3.82 |
| ф трубы | 0-24 |
| Тип работы | в паре |
| Диаметр трубы | 0-24 |
| Типоразмер скобы анкерной | СИ-4,75 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 5000 |
| Тип | ЗТ-3 2,5/5,0 |
| Скоба СИ, г/п, т | - |
| Высота отверстия крепления, мм | - |
| Толщина крюка, мм | - |
| Цена, руб с НДС | 3 230 ₽ |
| Грузоподъемность, т | 2,0 |
| Габариты, мм | 160х147 |
| Ширина зева, мм | 21 |
| Вес, кг | 3 |
| ф трубы | - |
| Тип работы | в паре |
| Диаметр трубы | - |
| Типоразмер скобы анкерной | - |
| Грузоподъемность для пары, кг | 4000 |
| Тип | ZT-10 2,0/4,0 |
| Скоба СИ, г/п, т | 3,25 |
| Высота отверстия крепления, мм | 38 |
| Толщина крюка, мм | 20 |
| Цена, руб с НДС | 4 080 ₽ |
| Грузоподъемность, т | 3,2 |
| Габариты, мм | 200х182 |
| Ширина зева, мм | 27 |
| Вес, кг | 5.8 |
| ф трубы | - |
| Тип работы | в паре |
| Диаметр трубы | - |
| Типоразмер скобы анкерной | - |
| Грузоподъемность для пары, кг | 6400 |
| Тип | ZT-10 3,2/6,4 |
| Скоба СИ, г/п, т | 4,75 |
| Высота отверстия крепления, мм | 42 |
| Толщина крюка, мм | 25 |
| Цена, руб с НДС | 6 375 ₽ |
| Грузоподъемность, т | 10,0 |
| Габариты, мм | - |
| Ширина зева, мм | 32 |
| Вес, кг | - |
| ф трубы | - |
| Тип работы | в паре |
| Диаметр трубы | - |
| Типоразмер скобы анкерной | - |
| Грузоподъемность для пары, кг | 20000 |
| Тип | ZT-3 10,0/20,0 |
| Скоба СИ, г/п, т | - |
| Высота отверстия крепления, мм | - |
| Толщина крюка, мм | - |
| Цена, руб с НДС | 14 697 ₽ |
| Грузоподъемность, т | 5,0 |
| Габариты, мм | 248х222х84 |
| Ширина зева, мм | 32 |
| Вес, кг | 9.72 |
| ф трубы | 0-32 |
| Тип работы | в паре |
| Диаметр трубы | 0-32 |
| Типоразмер скобы анкерной | СИ-6,5 |
| Грузоподъемность для пары, кг | 10000 |
| Тип | ЗТ-3 5,0/10,0 |
| Скоба СИ, г/п, т | |
| Высота отверстия крепления, мм | |
| Толщина крюка, мм | |
| Цена, руб с НДС | 5 338 ₽ |
| Грузоподъемность, т | |
| Габариты, мм | |
| Ширина зева, мм | |
| Вес, кг | |
| ф трубы | |
| Тип работы | |
| Диаметр трубы | |
| Типоразмер скобы анкерной | |
| Грузоподъемность для пары, кг | |
| Тип | |
| Скоба СИ, г/п, т | |
| Высота отверстия крепления, мм | |
| Толщина крюка, мм | |
| Цена, руб с НДС |