 
    Кран мостовой электрический опорный трубной конструкции грузоподъемность 10 тонн
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Рисунки и технические характеристики не определяют конструкцию крана!
| Основные технические характеристики крана мостового опорного трубной конструкции грузоподъемностью 10 тонн по ГОСТу 22045-89 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота подъема, метров | Скорость подъема, м/мин (м/с) | Скорость передвижения крана, м/мин (м/с) | Скорость передвижения тали, м/мин (м/с) | Установленная мощность, кВт | Суммарная мощность, кВт | 
| 6,3 9 12,5 16 20 24 28 32 36 42 48 | 3,6 (0,06)* | 20 (0,33)* | 20 (0,33)* | 8,0+2х0,37+2х0,75 (8,0+2х0,37+4х0,55) (8,0+2х0,37+4х0,75) | 10,24 (10,94) (11,74) | 
| 7,5 (0,13)* | 20 (0,33)* | 20 (0,33)* | 8,0+2х0,37+2х0,75 (8,0+2х0,37+4х0,55) (8,0+2х0,37+4х0,75) | 10,24 (10,94) (11,74) | |
*Возможно изготовление кранов со скоростью подъема и/или передвижения ниже указанных.
| Размеры крана г/п 10 т | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lп, мм | L, мм | H, мм | H1, мм | A, мм | B, мм | Максимальная нагрузка от колеса на путь, кН | Масса крана (при высоте подъема 6,3 м), кг | 
| 13500 | 13830 | 710 | 2040 | 3040 | 2600 | 64,70 | 4900 | 
| 16500 | 16830 | 66,20 | 5600 | ||||
| 19500 | 19830 | 1050 | 1900 | 4640 | 4000 | 76,50 | 10050 | 
| 22500 | 22830 | 1230 | 2020 | 4640 | 4000 | 79,00 | 11100 | 
| 25500 | 25800 | 1230 | 2020 | 5640 | 5000 | 82,00 | 12350 | 
| 28500 | 28800 | 1230 | 2020 | 5640 | 5000 | 84,50 | 13400 | 
Конструкции крана с меньшей длинной пролета
| Высота подъема,м | 6,3 | 9 | 12,5 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | l1, мм | 1200 | ||||||||||
| l2, мм | 1040 | 1090 | 1140 | 1250 | 1370 | 1490 | 1580 | 1700 | 1820 | 1990 | 2110 | |
| По заказу таль может быть изготовлена с дополнительными опциями: | 
|---|
| С ограничителем грузоподъемности | 
| С радиоуправлением | 
| Частотное регулирование скорости механизма подъема, м/мин (м/с) — 1…7,5 (0,017…0,13) | 
| Частотное регулирование скорости механизма передвижения, м/мин (м/с) 6…20 (0,1…0,33) | 
| Взрывобезопасное исполнение | 
| Пожаробезопасное исполнение | 
| В температурном режиме -40 °С +40°С | 
| С устройством плавного пуска и торможения | 
| С прибором защиты от столкновения кранов | 
| С тормозом на механизме передвижения | 
| Сейсмоустойчивость | 
| С защитным экраном | 
| С пониженным напряжением цепей управления | 
 
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                         
                                                                 
                                                                 
                    