 
    Кран стреловой «КЛ-3»
Технические характеристики:
| Грузоподъемность | На вылете 2,4 м | 1,0 т | 
| На вылете 3,0 м | 0,8 т | |
| На вылете 4,0 м | 0,5 т | |
| Максимальная грузоподъемность при однократной запасовке на всех вылетах | 0,5 т | |
| Максимальная высота подъема крюка | На вылете 2,4 м | 6,0 м | 
| На вылете 3,0 | 5,6 м | |
| На вылете 4,0 м | 4,8 м | |
| Максимальная глубина опускания крюка | При 2-х кратной запасовке | 50 м | 
| При однократной запасовке | 130 м | |
| Вылет | Максимальный | 4 м | 
| Промежуточный | 3 м | |
| Минимальный | 2,4 м | |
| Максимальная скорость подъема (опускания) груза | При 2-х кратной запасовке | 22,2 м/мин | 
| При однократной запасовке | 44,4 м/мин | |
| Скорость поворота стрелы | 1,4 об/мин | |
| Угол поворота поворотной части | 360 градусов | |
| Габаритные размеры, м | 6,2х2,0х6,8 | |
| Масса противовеса | 890 кг | |
| Масса крана полная | 1800 кг | |
 
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                         
                                                                 
                                                                 
                    