СТОЛ ПОДЪЕМНЫЙ серия WP, SP
Показать еще
.sh_invisible {
display: none;
}
.sh_bold {
font-weight: bold;
}
Технические характеристики
Тип | № | Г/п, кг | Платформа, мм | Н подхвата, мм | Н подъема, мм | ᴓ колес, мм | Габариты, мм | Цена руб | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP300 | 1 | 0.3 | 815х500 | 300 | 900 | 127 | 925х510х320 | 30 900 | 80 |
WP350 | 2 | 0.35 | 900х510 | 350 | 1300 | 127 | 1015х515х370 | 40 650 | 105 |
SP500 | 3 | 0.5 | 855х500 | 340 | 900 | 127 | 950х530х390 | 32 100 | 87 |
WP500 | 4 | 0.5 | 810х500 | 300 | 900 | 127 | 925х515х320 | 33 450 | 83 |
WP750 | 5 | 0.75 | 1000х510 | 400 | 1000 | 150 | 1130х570х400 | 40 650 | 105 |
WP800 | 6 | 0.8 | 1000х510 | 340 | 1000 | 150 | 1130х570х400 | 40 650 | 105 |
WP1000 | 7 | 1.0 | 1000х515 | 400 | 1000 | 150 | 1130х570х400 | 40 650 | |
SP1000 | 8 | 1.0 | 1016х515 | 380 | 1000 | 150 | 1190х630х430 | 45 555 | 115 |
PTD2000 | 9 | 2.0 | 1220х610 | 380 | 620 | 150 | 1410х730х450 | 56 500 | 115 |
Устройство и принцип работы
- Устройство данного изделия представляет собой платформу, закрепленную на механизме ножничного типа с гидравлическим приводом, который содержит в своей конструкции колеса передвижения.
- Управление подъемом и перемещением изделия происходит вручную. Горизонтальное перемещение достигается при ручной тяге ручки в нужную сторону, а подъем – при маятниковом движении ручки. Спуск осуществляется нажатием рычага ручки.