Тали электрические Болгария
Таль (тельфер) – грузоподъемный механизм с электрическим приводом, предназначенный для подъема, удержания груза и перемещения его по горизонтали вдоль балок.
Тельфер производства Болгария завоевал мировую популярность высоким качеством и низкой ценой. Болгарские тали характеризуют надежность, большой ресурс, долговечность, простота в использовании и обслуживании.
Грузоподъемность,т. Высота подъема от 6 до 36 метров |
Балканское Эхо | YANTRA | Складова Техника | PODEMCRANE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | Т102 | MT202 | -- | -- | -- | |||||
1,0 | Т103 | MT305 | МРМ305 | CT305 | MT305 | |||||
2,0 | Т104 | Т393 | MT410 | МТ305-4/1 | МРМ410 | МРМ305-4/1 | CT410 | CT305-4/1 | MT310 | MT310-4/1 |
3,2 | Т105 | MT516 | МРМ516 | CT516 | MT316 | MT308-4/1 | ||||
4,0 | T394 | МТ410-4/1 | МРМ410-4/1 | CT410-4/1 | МТ310-4/1 | |||||
5,0 | Т106 | MT625 | МРМ625 | CT625 | MT525 | MT312-4/1 | ||||
6,3 | T395 | MT516-4/1 | МРМ516-4/1 | CT516-4/1 | MT316-4/1 | |||||
8,0 | Т107 | MT740 | -- | CT740 | -- | |||||
10,0 | Т396 | МТ750 | MT625-4/1 | МРМ950 | МРМ625-4/1 | CT625-4/1 | MT525-4/1 | |||
12,5 | Т397 | МТ763 | MT732-4/1 | -- | -- | -- | ||||
16,0 | -- | МТ780 | MT740-4/1 | МРМ180 | CT740-4/1 | -- | ||||
20,0 | -- | МТ750-4/1 | -- | -- | -- |
Грузоподъемность, т. Высота от 6 до 12 метров | Балканское Эхо | YANTRA | PODEMCRANE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | T452 | -- | -- | |||
1,0 | T453 | МРМ305 | -- | |||
2,0 | T454 | T783 | МРМ410 | МРМ305-4/1 | -- | |
3,2 | T455 | МРМ516 | 20MT316 | |||
4,0 | T784 | МРМ410 | -- | |||
5,0 | T456 | МРМ625 | 20MT312 | |||
6,3 | T785 | МРМ516 | -- | |||
10,0 | Т786 | МРМ625 | 53MT525 |
Грузоподъемность, кг. Высота подъема от 3,2 до 12 метров |
Балканское Эхо | Складова Техника | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стационарнаяна крюке | Передвижная эл. тележка | Стационарнаяна крюке | Передвижная эл. тележка | |||||
125 | BE031M | BE091M | B031M | B091M | ||||
250 | BE041M | BE101M | B041M | B101M | ||||
250 | BE032M | BE092M | B032M | B092M | ||||
500 | BE042M | BE102M | B042M | B102M | ||||
500 | BE033M | BE093M | B033M | B093M | ||||
1000 | BE043M | BE103M | B043M | B103M | ||||
1000 | BB034M | BB094M | BY034M | BY094M | ||||
2000 | BB044M | BB104M | BY044M | BY104M |
Грузоподъемность, т. Высота подъема от 6 до 42 метров |
Балканское Эхо | YANTRA | ||
---|---|---|---|---|
0,5 | MT202 | -- | ||
1,0 | MT305 | МРМ305 | ||
2,0 | MT410 | МТ305 | МРМ410 | МРМ305-4/1 |
3,2 | MT516 | МРМ516 | ||
4,0 | МТ410 | -- | ||
5,0 | MT625 | МРМ625 | ||
6,3 | МТ516 | МРМ516-4/1 | ||
8,0 | MT740 | -- | ||
10,0 | МТ750 | МТ625 | МРМ950 | МРМ625-4/1 |
12,5 | МТ763 | -- | ||
16,0 | МТ780 | МТ740 | МРМ180 | |
20,0 | МТ750 | МРМ950-4/1 | ||
25,0 | МТ763 | -- | ||
32,0 | МТ780 | -- |
Балканское Эхо | |
---|---|
Грузоподъёмность, тонн | Модель |
0,5 | Т102 |
0,5 | MT202 |
1,0 | Т103 |
1,0 | MT305 |
2,0 | Т104 |
2,0 | Т393 |
2,0 | MT410 |
2,0 | МТ305-4/1 |
3,2 | Т105 |
3,2 | MT516 |
4,0 | T394 |
4,0 | МТ410-4/1 |
5,0 | Т106 |
5,0 | MT625 |
6,3 | T395 |
6,3 | MT516-4/1 |
8,0 | Т107 |
8,0 | MT740 |
10,0 | Т396 |
10,0 | МТ750 |
10,0 | MT625-4/1 |
12,5 | Т397 |
12,5 | МТ763 |
12,5 | MT732-4/1 |
16,0 | -- |
16,0 | МТ780 |
16,0 | MT740-4/1 |
20,0 | -- |
20,0 | МТ750-4/1 |
YANTRA | |
---|---|
Грузоподъёмность, тонн | Модель |
0,5 | -- |
1,0 | МРМ305 |
2,0 | МРМ410 |
2,0 | МРМ305-4/1 |
3,2 | МРМ516 |
4,0 | МРМ410-4/1 |
5,0 | МРМ625 |
6,3 | МРМ516-4/1 |
8,0 | -- |
10,0 | МРМ950 |
10,0 | МРМ625-4/1 |
12,5 | -- |
16,0 | МРМ180 |
20,0 | -- |
Складова Техника | |
---|---|
Грузоподъёмность, тонн | Модель |
0,5 | -- |
1,0 | CT305 |
2,0 | CT410 |
2,0 | CT305-4/1 |
3,2 | CT516 |
4,0 | CT410-4/1 |
5,0 | CT625 |
6,3 | CT516-4/1 |
8,0 | CT740 |
10,0 | CT625-4/1 |
12,5 | -- |
16,0 | CT740-4/1 |
20,0 | -- |
PODEMCRANE | |
---|---|
Грузоподъёмность, тонн | Модель |
0,5 | -- |
1,0 | MT305 |
2,0 | MT310 |
2,0 | MT310-4/1 |
3,2 | MT316 |
3,2 | MT308-4/1 |
4,0 | МТ310-4/1 |
5,0 | MT525 |
5,0 | MT312-4/1 |
6,3 | MT316-4/1 |
8,0 | -- |
10,0 | MT525-4/1 |
12,5 | -- |
16,0 | -- |
20,0 | -- |
Балканское Эхо | |
---|---|
Грузоподъёмность, тонн | Модель |
0,5 | T452 |
1,0 | T453 |
2,0 | T454 |
2,0 | T783 |
3,2 | T455 |
4,0 | T784 |
5,0 | T456 |
6,3 | T785 |
10,0 | Т786 |
YANTRA | |
---|---|
Грузоподъёмность, тонн | Модель |
0,5 | -- |
1,0 | МРМ305 |
2,0 | МРМ410 |
2,0 | МРМ305-4/1 |
3,2 | МРМ516 |
4,0 | МРМ410 |
5,0 | МРМ625 |
6,3 | МРМ516 |
10,0 | МРМ625 |
PODEMCRANE | |
---|---|
Грузоподъёмность, тонн | Модель |
0,5 | -- |
1,0 | -- |
2,0 | -- |
3,2 | 20MT316 |
4,0 | -- |
5,0 | 20MT312 |
6,3 | -- |
10,0 | 53MT525 |
Балканское Эхо | |
---|---|
Грузоподъёмность, тонн | Модель |
125 | BE031M |
125 | BE091M |
250 | BE041M |
250 | BE101M |
250 | BE032M |
250 | BE092M |
500 | BE042M |
500 | BE102M |
500 | BE033M |
500 | BE093M |
1000 | BE043M |
1000 | BE103M |
1000 | BB034M |
1000 | BB094M |
2000 | BB044M |
2000 | BB104M |
Складова Техника | |
---|---|
Грузоподъёмность, тонн | Модель |
125 | B031M |
125 | B091M |
250 | B041M |
250 | B101M |
250 | B032M |
250 | B092M |
500 | B042M |
500 | B102M |
500 | B033M |
500 | B093M |
1000 | B043M |
1000 | B103M |
1000 | BY034M |
1000 | BY094M |
2000 | BY044M |
2000 | BY104M |
Балканское Эхо | |
---|---|
Грузоподъёмность, тонн | Модель |
0,5 | MT202 |
1,0 | MT305 |
2,0 | MT410 |
2,0 | МТ305 |
3,2 | MT516 |
4,0 | МТ410 |
5,0 | MT625 |
6,3 | МТ516 |
8,0 | MT740 |
10,0 | МТ750 |
10,0 | МТ625 |
12,5 | МТ763 |
16,0 | МТ780 |
16,0 | МТ740 |
20,0 | МТ750 |
25,0 | МТ763 |
32,0 | МТ780 |
YANTRA | |
---|---|
Грузоподъёмность, тонн | Модель |
0,5 | -- |
1,0 | МРМ305 |
2,0 | МРМ410 |
2,0 | МРМ305-4/1 |
3,2 | МРМ516 |
4,0 | -- |
5,0 | МРМ625 |
6,3 | МРМ516-4/1 |
8,0 | -- |
10,0 | МРМ950 |
10,0 | МРМ625-4/1 |
12,5 | -- |
16,0 | МРМ180 |
20,0 | МРМ950-4/1 |
25,0 | -- |
32,0 | -- |