Канатный электротельфер МТ410 передвигаемый двухрельсовой тележкой, полиспаст 2/1
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2 т |
| Высота подъема | 5,5, 9, 12, 20, 26, 39, 47, 60 м. |
| Скорость подъема | 8 м/мин |
| Мощность эл. двигателя механизма подъема | 3 кВт |
| Режим работы по FEM 9.511 | 2m |
| Напряжение цепей управления | 42 В |
| Питающее напряжение | 380 В/50 Гц |
| Температура окружающей среды | -25… +40°С |
Стандартное исполнение: тормоз на механизме подъема и механизме передвижения, тепловая защита двигателя подъема, пожаробезопасное исполнение П-I, пыле-влагозащита IP54.
| Высота подъема, м | Размеры, мм. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | H1 | H2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | C | e | D | |
| 5.5 | 816 | 362 | 231 | 40 | 40 | 431 | 616 | 80 | 540 | 43… 58 |
1000 | 618680(2) | 186 | 250314.5(2) | 325 | 455… 510 |
45 | 172220(1) | 50 | 50 | 705 | 36 | 160 |
| 9 | 926 | 417 | 341 | 95 | 40 | 541 | 726 | ||||||||||||||||
| 12 | 1026 | 467 | 441 | 95 | 90 | 641 | 826 | ||||||||||||||||
| 20 | 1226 | 567 | 641 | 195 | 90 | 841 | 1026 | ||||||||||||||||
| 26 | 1426 | 667 | 841 | 295 | 90 | 1041 | 1226 | ||||||||||||||||
| 34 | 1535 | 710 | 873 | 302 | 90 | 1073 | 1258 | 90 | 626 | 43… 58 |
1000 | 752830(2) | 229 | 294365.5(2) | 390 | 455… 510 |
45 | 212257(1) | 50 | 50 | 705 | 38 | 160 |
| 39 | 1640 | 762 | 978 | 355 | 90 | 1178 | 1363 | ||||||||||||||||
| 47 | 1815 | 850 | 1153 | 443 | 90 | 1353 | 1538 | ||||||||||||||||
| 52 | 1955 | 920 | 1293 | 513 | 90 | 1493 | 1678 | ||||||||||||||||
| 60 | 2125 | 1005 | 1463 | 598 | 90 | 1663 | 1848 | ||||||||||||||||
(1) с микроподъемом
(2) с ограничителем груза
| По заказу таль может быть изготовлена с дополнительными опциями: |
|---|
| Скорость подъема 8, 12, 16 м/мин. |
| Микроскорость подъема 8/2, 12/2, 16/2 м/мин |
| Второй тормоз на механизме подъема |
| Ограничитель грузоподъемности |
| Крановое исполнение (6-ти кнопочный пульт) |
| Радиоуправление |
| Режим работы FEM (3m, 4m) |
| Температура окружающей среды -40… +40 °С |
| Тропическое исполнение |
| Выполнение требований морского регистра |
| Для работы в химически агрессивной среде |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией. Также на некоторые модели может устанавливаться дополнительное оборудование, что может влиять на определенные характеристики.
Для получения актуальной информации обращайтесь к нашим специалистам в отдел продаж, тел. 8 (3852) 39-88-46, e-mail: barnaul@tali.ru