Канатный электротельфер МТ625 передвигаемый двухрельсовой тележкой, полиспаст 2/1
Показать еще
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 5 т |
| Высота подъема | 4,5, 8, 11, 17, 23, 30, 35, 40, 46, 54 м. |
| Скорость подъема | 8 м/мин |
| Мощность эл. двигателя механизма подъема | 3 кВт |
| Режим работы по FEM 9.511 | 2m |
| Напряжение цепей управления | 42 В |
| Питающее напряжение | 380 В/50 Гц |
| Температура окружающей среды | -25… +40°С |
Стандартное исполнение: тормоз на механизме подъема и механизме передвижения, тепловая защита двигателя подъема, пожаробезопасное исполнение П-I, пыле-влагозащита IP54.
| Высота подхъема, м | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | H1 | H2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | C | e | D | |
| 4.5 | 905 | 395 | 243 | 40 | 38 | 443 | 628 | 90 | 626 | 43… 58 |
1000 | 752830(2) | 229 | 294365.5(2) | 390 | 455… 510 |
56 | 212257(1) | 50 | 50 | 880 | 37 | 160 |
| 8 | 1010 | 448 | 348 | 92 | 38 | 548 | 733 | ||||||||||||||||
| 11 | 1115 | 500 | 453 | 95 | 88 | 653 | 838 | ||||||||||||||||
| 17 | 1325 | 605 | 663 | 200 | 88 | 863 | 1048 | ||||||||||||||||
| 23 | 1535 | 710 | 873 | 305 | 88 | 1073 | 1258 | ||||||||||||||||
| 30 | 1815 | 850 | 1153 | 445 | 88 | 1353 | 1538 | ||||||||||||||||
| 35 | 1955 | 920 | 1293 | 515 | 88 | 1493 | 1678 | ||||||||||||||||
| 40 | 2125 | 1005 | 1463 | 600 | 88 | 1663 | 1848 | ||||||||||||||||
| 46 | 2288 | 1067 | 1513 | 578 | 128 | 1793 | 2023 | 100 | 730 | 60… 75 |
1200 | 880960(2) | 271 | 369453.5(2) | 475 | 525.. 573 |
56 | 266 | 55 | 60 | 880 | 56 | 200 |
| 54 | 2538 | 1192 | 1763 | 703 | 128 | 2043 | 2273 | ||||||||||||||||
| 60 | 2728 | 1287 | 1953 | 798 | 128 | 2233 | 2463 | ||||||||||||||||
(1) с микроподъемом
(2) с ограничителем груза
| По заказу таль может быть изготовлена с дополнительными опциями: |
|---|
| Скорость подъема 8, 12, 16 м/мин. |
| Микроскорость подъема 8/2, 12/2, 16/2 м/мин |
| Второй тормоз на механизме подъема |
| Ограничитель грузоподъемности |
| Крановое исполнение (6-ти кнопочный пульт) |
| Радиоуправление |
| Режим работы FEM (3m, 4m) |
| Температура окружающей среды -40… +40 °С |
| Тропическое исполнение |
| Выполнение требований морского регистра |
| Для работы в химически агрессивной среде |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией. Также на некоторые модели может устанавливаться дополнительное оборудование, что может влиять на определенные характеристики.
Для получения актуальной информации обращайтесь к нашим специалистам в отдел продаж, тел. 8 (3852) 39-88-46, e-mail: barnaul@tali.ru