Таль канатная электрическая, тип Т102, полиспаст 2/1
Технические характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность | 0,5 т |
Высота подъема | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 м |
Скорость подъема | 8 м/мин |
Скорость передвижения | 20 м/мин |
Мощность эл. двигателя механизма подъема | 0,75 кВт |
Мощность эл. двигателя механизма передвижения | 0,12 кВт, более 12 м два двигателя |
Режим работы по FEM 9.511 | 2m |
Напряжение цепей управления | 42 В |
Питающее напряжение | 380 В/50 Гц |
Температура окружающей среды | -25… +40°С |
Стандартное исполнение: тормоз на механизме подъема и механизме передвижения, тепловая защита двигателя подъема, пожаробезопасное исполнение П-I, пыле-влагозащита IP54.
Маркировка тали | Высота подъема, м |
Полка В, мм |
Т102, габаритные размеры, мм | Масса | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 | ||||
T10216 | 6 | 90-130 (300) |
490 | 300 | 34 | 18 | 92 | 205 | 780 | 204 | 140 | 20 | 6 | 120 | 640 | 280 | 37 | 45 | 75 | 387 | — | 129 |
T10226 | 9 | 730 | 325 | 60 | 68 | — | 135 | |||||||||||||||
T10236 | 12 | 810 | 365 | 80 | 88 | — | 138 | |||||||||||||||
T10246 | 18 | 850 | 227 | 10 | 970 | 445 | 55 | 192 | 450 | 208 | ||||||||||||
T10256 | 24 | 1130 | 525 | 55 | 272 | 650 | 218 | |||||||||||||||
T10266 | 30 | 575 | 380 | 23 | 950 | 331 | 1220 | 560 | 89 | 214 | 83 | 550 | 348 | |||||||||
T10276 | 36 | 1290 | 595 | 110 | 228 | 620 | 371 |
Примечание: L10 – расстояние между осями тележек механизма передвижения, если оно не указано – тележка одна.
По заказу таль может быть изготовлена с дополнительными опциями: |
---|
Высота подъема до 72 метров |
Скорость подъема 12, 16 м/мин |
Скорость передвижения 8, 10, 12, 15, 32 м/мин |
Микроскорость передвижения 12/4, 15/5, 20/6, 32/10 м/мин |
Микроскорость подъема 8/2, 12/2, 16/2 м/мин |
Второй тормоз на механизме подъема |
Ограничитель грузоподъемности |
Крановое исполнение (6-ти кнопочный пульт) |
Радиоуправление |
Режим работы FEM (3m, 4m) |
Температура окружающей среды -40… +40 °С |
Тропическое исполнение |
Выполнение требований морского регистра |
Для работы в химически агрессивной среде |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией. Также на некоторые модели может устанавливаться дополнительное оборудование, что может влиять на определенные характеристики.
Для получения актуальной информации обращайтесь к нашим специалистам в отдел продаж, тел. 8 (3852) 39-88-46, e-mail: barnaul@tali.ru