Таль канатная электрическая взрывозащищенная, тип ВТ103 полиспаст 2/1
Технические характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность | 1 т |
Высота подъема | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 м |
Скорость подъема | 8 м/мин |
Скорость передвижения | 20 м/мин |
Мощность эл. двигателя механизма подъема | 1,5 кВт |
Мощность эл. двигателя механизма передвижения | 0,12 кВт, более 12 м два двигателя |
Режим работы по FEM 9.511 | 2m |
Напряжение цепей управления | 42 В |
Питающее напряжение | 380 В/50 Гц |
Температура окружающей среды | -25… +40°С |
Стандартное исполнение: тормоз на механизме подъема и механизме передвижения, тепловая защита двигателя подъема, пожаробезопасное исполнение П-I, пыле-влагозащита IP54.
Маркировка | Высота подъема, м | Полка B, мм | Минимальный радиус поворота, м | ВТ103, габаритные размеры, мм | Масса нетто, кг | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B6 | B8 | B9 | C | C7 | C8 | C9 | D3 | L1 | L2 | L4 | L5 | L9 | L10 | |||||
ВТ10316 | 6 | 90-130 (300) | 1,5 | 480 | 9 | 72 | 295 | 950 | 140 | 33 | 32 | 120 | 905 | 520 | 48 | 55 | 390 | — | 290 |
ВТ10326 | 9 | 1015 | 575 | 75 | 82 | — | 300 | ||||||||||||
ВТ10336 | 12 | 1115 | 625 | 100 | 106 | — | 310 | ||||||||||||
ВТ10346 | 18 | 1030 | 1315 | 725 | 75 | 231 | 570 | ||||||||||||
ВТ10356 | 24 | 1515 | 825 | 149 | 332 | 770 | |||||||||||||
ВТ10366 | 30 | 525 | 23 | 1160 | 1625 | 870 | 90 | 312 | 750 | ||||||||||
ВТ10376 | 36 | 1715 | 965 | 110 | 338 | 840 |
Примечание: L10 – расстояние между осями тележек механизма передвижения, если оно не указано – тележка одна.
По заказу таль может быть изготовлена с дополнительными опциями: |
---|
Высота подъема до 72 метров |
Скорость подъема 12, 16 м/мин |
Скорость передвижения 8, 10, 12, 15, 32 м/мин |
Микроскорость передвижения 12/4, 15/5, 20/6, 32/10 м/мин |
Микроскорость подъема 8/2, 12/2, 16/2 м/мин |
Второй тормоз на механизме подъема |
Ограничитель грузоподъемности |
Крановое исполнение (6-ти кнопочный пульт) |
Радиоуправление |
Режим работы FEM (3m, 4m) |
Температура окружающей среды -40… +40 °С |
Тропическое исполнение |
Выполнение требований морского регистра |
Для работы в химически агрессивной среде |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией. Также на некоторые модели может устанавливаться дополнительное оборудование, что может влиять на определенные характеристики.
Для получения актуальной информации обращайтесь к нашим специалистам в отдел продаж, тел. 8 (3852) 39-88-46, e-mail: barnaul@tali.ru