Электрическая таль с тележкой TOR CD 10т
| Высота подъема, м | Балка по ГОСТ 8239-89 | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена* с НДС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L2 | L1 | L | B | |||||
| 9 | 36М-45М (145-160мм) |
1010 | 297 230 | ||||||
| 12 | 1320 | 303 | 429/820 | 1995 | 2386 | 1058 | 1098 | 344 300 | |
| 18 | 1320 | 303 | 429/820 | 2357 | 2748 | 1058 | 1209 | 380 710 | |
| 24 | 1320 | 303 | 429/820 | 2719 | 3110 | 1058 | 1263 | 405 870 | |
| 30 | 1320 | 303 | 429/820 | 3081 | 3472 | 1058 | 1317 | 439 570 | |
| 36 | 1360 | 4622 862 | |||||||
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 10 т. |
| Высота подъема | 12, 18, 24, 30 м. |
| Скорость подъема | 7 м/мин. |
| Скорость передвижения | 20 м/мин. |
| Питающее напряжение | 380 В/50 Гц. |
| Питающее напряжение | 42 В |
| Двутавровая балка | 36М — 45М |
| Температура эксплуатации | -20 … +40 С |
| Масса | 1098-1317 кг. |
*Цены даны для информации. Для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь на предприятие в отдел продаж: тел/факс 8 (3852) 39-88-46, 39-88-47,
e-mail: barnaul@tali.ru