Электрическая таль с тележкой TOR CD 2т
| Высота подъема, м | Балка по ГОСТ 8239-89 | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена* с НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L2 | L1 | L | B | ||||
| 6 | 24М-40М (115-155мм) |
860 | 187 | 279 | 818 | 884 | 221 | 83 210 |
| 9 | 685 | 159 | 269/266 | 772 | 884 | 280 | 88 980 | |
| 12 | 860 | 187 | 279 | 1018 | 884 | 285 | 110 820 | |
| 18 | 960 | 187 | 279 | 1218 | 930 | 309 | 117 390 | |
| 24 | 960 | 187 | 279 | 1418 | 930 | 332 | 121 820 | |
| 30 | 960 | 187 | 279 | 1618 | 930 | 353 | 132 895 | |
| 36 | 374 | 161 140 | ||||||
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2 т. |
| Высота подъема | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 м. |
| Скорость подъема | 8 м/мин. |
| Скорость передвижения | 20 м/мин. |
| Питающее напряжение | 380 В/50 Гц. |
| Напряжение цепи управления | 42 В |
| Двутавровая балка | 18М — 30М |
| Температура эксплуатации | -20 … +40 С |
| Масса | 221-374 кг. |
*Цены даны для информации. Для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь на предприятие в отдел продаж: тел/факс 8 (3852) 39-88-46, 39-88-47,
e-mail: barnaul@tali.ru