Электрическая таль с тележкой TOR CD 3,2т
Высота подъема, м | Балка по ГОСТ 8239-89 | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена* с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L2 | L1 | L | B | |||||
6 | 24М-40М (115-155мм) |
954 | 230 | 341/343 | 963 | 965 | 930 | 281 | 105 760 |
9 | 312 | 135 215 | |||||||
12 | 954 | 230 | 341/343 | 1164 | 1166 | 930 | 354 | 110 745 | |
18 | 1057 | 230 | 341/343 | 1375 | 1377 | 930 | 390 | 136 350 | |
24 | 1057 | 230 | 341/343 | 1581 | 1583 | 930 | 420 | 157 260 | |
30 | 1057 | 230 | 341/343 | 1787 | 1789 | 930 | 451 | 190 500 | |
36 | 482 | 214 740 |
Технические характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность | 3.2 т. |
Высота подъема | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 м. |
Скорость подъема | 8 м/мин. |
Скорость передвижения | 20 м/мин. |
Питающее напряжение | 380 В/50 Гц. |
Напряжение цепи управления | 42 В |
Двутавровая балка | 24М — 40М |
Температура эксплуатации | -20 … +40 С |
Масса | 281-482 кг. |
*Цены даны для информации. Для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь на предприятие в отдел продаж: тел/факс 8 (3852) 39-88-46, 39-88-47,
e-mail: barnaul@tali.ru