Электрическая таль с тележкой TOR CD 5т
Высота подъема, м | Балка по ГОСТ 8239-89 | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена* с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L2 | L1 | L | B | |||||
6 | 36М-45М (145-160мм) |
1212 | 274 | 380/377 | 1082 | 1079 | 1058 | 473 | 153 885 |
9 | 510 | 160 920 | |||||||
12 | 1212 | 274 | 380/377 | 1298 | 1295 | 1058 | 597 | 166 120 | |
18 | 1057 | 230 | 341/343 | 1375 | 1377 | 930 | 646 | 177 190 | |
24 | 1257 | 274 | 380/377 | 1699 | 1696 | 1058 | 686 | 182 730 | |
30 | 1272 | 274 | 380/377 | 1909 | 1906 | 1058 | 726 | 184 180 | |
36 | 766 | 275 830 |
Технические характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность | 5 т. |
Высота подъема | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 м. |
Скорость подъема | 8 м/мин. |
Скорость передвижения | 20 м/мин. |
Питающее напряжение | 380 В/50 Гц. |
Напряжение цепи управления | 42 В |
Двутавровая балка | 36М — 45М |
Температура эксплуатации | -20 … +40 С |
Масса | 473-766 кг. |
*Цены даны для информации. Для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь на предприятие в отдел продаж: тел/факс 8 (3852) 39-88-46, 39-88-47,
e-mail: barnaul@tali.ru