 
    Таль электрическая 2ТЭ 10000 грузоподъемностью 10 тонны
                                         Показать еще 
                                        
                                    
                                | Обозначение тали | Высота подъёма, м | Размеры тали, мм | Установ- ленная мощность, кВт | Радиус поворота пути, м | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | H | ||||||
| 2ТЭ 10000-8 | 8 | 1106 | 1476 | 276 | 1635 | 2*5,0 + 2*0,55 | 2,5 | 24,3 | 1061 | 
| 2ТЭ 10000-12 | 12 | 1276 | 1646 | 446 | 1120 | ||||
| 2ТЭ 10000-16 | 16 | 1451 | 1821 | 621 | 3,0 | 1179 | |||
| 2ТЭ 10000-20 | 20 | 1636 | 2006 | 806 | 1238 | ||||
| 2ТЭ 10000-24 | 24 | 1806 | 2176 | 976 | 3,5 | 1296 | |||
| 2ТЭ 10000-28 | 28 | 1946 | 2316 | 1116 | 1355 | ||||
| 2ТЭ 10000-32 | 32 | 2131 | 2501 | 1168 | 4,0 | 1414 | |||
| 2ТЭ 10000-36 | 36 | 2301 | 2671 | 1252 | 1473 | ||||
| 2ТЭ 10000-42 | 42 | 2561 | 2931 | 1512 | 4,5 | 1532 | |||
| 2ТЭ 10000-48 | 48 | 2821 | 3191 | 1772 | 5,0 | 1621 | |||
| По заказу таль может быть изготовлена с дополнительными опциями: | 
|---|
| для эксплуатации на криволинейных путях | 
| с ограничителем грузоподъемности | 
| с частотнорегулируемым приводом передвижения | 
| с устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения | 
| с радиоуправлением | 
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией. Также на некоторые модели может устанавливаться дополнительное оборудование, что может влиять на определенные характеристики.
Для получения актуальной информации обращайтесь к нашим специалистам в отдел продаж, тел. 8 (3852) 39-88-46, e-mail:  barnaul@tali.ru
 
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                         
                                                                 
                                                                 
                    