Редуктор с фланцем серии TP1200
Габаритно-присоединительные размеры
Для двигателя типа | c | L | L1 | d2 | h | h1 | h2 | h3 | dH7 | 4xMd | D1 | D2 | D3 | d1 | u | n | r | s | q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK 71 | 106 | 164 | 27 | 16 | 125 | 280 | 178 | 79 | 35 | 4xM8 | 160 | 130 | 110 | 14 | 5 | 10 | 38.3 | 16 | 152 |
AK 80 | 184 | 4xM10 | 200 | 165 | 130 | ||||||||||||||
AK 90 | |||||||||||||||||||
AK 100 | 196 | 4xM12 | 250 | 215 | 180 |
Габаритно-присоединительные размеры
Тип | a | b | c | d | f | k | m | q | s | d2 | h | h1 | h2 | h3 | dh7 | n | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТР 1200АК71 | 74 | 255 | 106 | 140 | 2 | 414 | 195 | 152 | 16 | 16 | 125 | 283 | 178 | 82 | 35 | 10 | 38.3 |
ТР 1200АК 80 | 262 | 160 | 440 | 220 | |||||||||||||
ТР 1200АК 80Р | 272 | 160 | 450 | 220 | |||||||||||||
ТР 1200АК 90 | 290 | 178 | 470 | 230 | |||||||||||||
ТР 1200АК 90Р | 320 | 178 | 500 | 230 | |||||||||||||
ТР 1200АК 100 | 356 | 200 | 550 | 261 | |||||||||||||
ТР 1200АК 100Р | 386 | 200 | 580 | 261 |
Мотор-редукторные группы
ТР 1200 | Мmax = 500Nm | Номинальные данные | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2p = 8/2 — 660/2700 min-1; 2p = 12/4 — 455/1420 min-1; 2p = 4 — 1420 min-1 | |||||||
Тип | Мощность | Передаточное число | Обороты выходящего вала | Момент выходящего вала | Сервисный фактор | ||
kW | — | min-1 | Nm | fs | |||
ТР1200 84 АК71-4 | 0.37 | 84.40● | 15.99 | 212.07 | 2.36 | ||
ТР1200 84 АК80-12/4 | 0.12/0.37 | 5.21/16.47 | 211.03/205.97 | 2.37/2.43 | |||
ТР1200 70 АК80P12/4 | 0.18/0.55 | 69.56 | 6.32/20.13 | 260.88/250.53 | 1.92/1.99 | ||
ТР1200 57 АК80P 4 | 0.75 | 57.29 | 23.74 | 289.65 | 1.73 | ||
ТР1200 57 АК90-12/ 4 | 0.25/0.75 | 7.50/24.61 | 305.37/279.38 | 1.64/1.79 | |||
ТР1200 54 АК80P 4 | 0.75 | 53.74● | 25.30 | 271.70 | 1.84 | ||
ТР1200 54 АК90-12/ 4 | 0.25/0.75 | 8.00/26.24 | 286.45/262.07 | 1.75/1.91 | |||
ТР1200 50 АК80P 4 | 0.75 | 49.65 | 27.39 | 251.02 | 1.99 | ||
ТР1200 50 АК90-12/ 4 | 0.25/0.75 | 8.66/28.40 | 264.65/242.12 | 1.89/2.06 | |||
ТР1200 50 АК90PB12/4 | 0.3/0.9 | 8.46/28.40 | 325.14/290.55 | 1.54/1.72 | |||
ТР1200 44 АК80P 4 | 0.75 | 44.29● | 30.71 | 223.92 | 2.23 | ||
ТР1200 44 АК90-12/ 4 | 0.25/0.75 | 9.71/31.84 | 236.08/215.98 | 2.12/2.31 | |||
ТР1200 44 АК90PB12/4 | 0.3/0.9 | 9.48/31.84 | 290.04/259.18 | 1.79/2.00 | |||
ТР1200 43 АК80P 4 | 0.75 | 42.70 | 31.85 | 215.89 | 2.32 | ||
ТР1200 43 АК90-12/ 4 | 0.25/0.75 | 10.07/33.02 | 227.60/208.23 | 2.20/2.40 | |||
ТР1200 43АК90PB12/4 | 0.3/0.9 | 9.84/33.02 | 279.62/249.88 | 1.79/2.00 | |||
ТР1200 41 АК80P 4 | 0.75 | 40.92 | 33.24 | 206.89 | 2.42 | ||
ТР1200 41 АК90-12/ 4 | 0.25/0.75 | 10.51/34.46 | 218.11/199.55 | 2.29/2.50 | |||
ТР1200 41 АК90PB12/4 | 0.3/0.9 | 10.26/34.46 | 267.97/239.46 | 1.86/2.09 | |||
ТР1200 40 АК90- 4 | 1.1 | 39.72 | 34.74 | 290.27 | 1.72 | ||
ТР1200 40 АК90PB12/4 | 0.3/0.9 | 10.57/35.50 | 260.11/232.44 | 1.92/2.15 | |||
ТР1200 40 АК90P12/4 | 0.37/1.1 | 10.57/35.50 | 320.80/284.09 | 1.56/1.76 | |||
ТР1200 35 АК90- 4 | 1.1 | 35.19● | 39.26 | 256.87 | 1.95 | ||
ТР1200 35 АК90PB12/4 | 0.3/0.9 | 11.95/40.11 | 230.18/205.69 | 2.17/2.43 | |||
ТР1200 35 АК90P12/4 | 0.37/1.1 | 11.95/40.11 | 283.89/251.40 | 1.76/1.99 | |||
ТР1200 32 АК90- 4 | 1.1 | 32.27● | 42.76 | 235.82 | 2.12 | ||
ТР1200 32 АК90PB12/4 | 0.3/0.9 | 13.01/43.69 | 260.63/230.81 | 1.92/2.17 | |||
ТР1200 32 АК90P12/4 | 0.37/1.1 | 13.01/43.69 | 211.32/188.84 | 2.37/2.65 | |||
ТР1200 27 АК90P4 | 1.5 | 26.60● | 53.00 | 259.44 | 1.93 | ||
ТР1200 27 АК100- 12/4 | 0.5/1.5 | 15.79/53.00 | 290.32/259.44 | 1.72/1.93 | |||
ТР1200 25 АК90P4 | 1.5 | 24.82 | 56.81 | 242.07 | 2.06 | ||
ТР1200 25 АК100-12/4 | 0.5/1.5 | 16.92/56.81 | 270.89/242.07 | 1.84/2.06 | |||
ТР1200 22 АК90P 4 | 1.5 | 21.84● | 64.56 | 213.01 | 2.35 | ||
ТР1200 22 АК100-12/4 | 0.5/1.5 | 19.23/64.56 | 238.37/213.01 | 2.09/2.35 | |||
ТР1200 18 АК100- 4 | 2.2 | 18● | 76.67 | 263.08 | 1.90 | ||
ТР1200 18 АК100P12/4 | 0.75/2.2 | 23.33/78.33 | 294.68/257.48 | 1.70/1.94 |
● рекомендуемые передаточные числа