Редуктор с фланцем серии TP1160
Габаритно-присоединительные размеры
Для двигателя типа | c | L | L1 | d2 | h | h1 | h2 | h3 | dH7 | 4xMd | D1 | D2 | D3 | d1 | u | n | r | s | q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK 71 | 97 | 150.5 | 22 | 16 | 100 | 243 | 150 | 70 | 30 | 4xM8 | 160 | 130 | 110 | 11 | 4 | 8 | 33.3 | 14 | 132 |
AK 80 | 170.5 | 4xM10 | 200 | 165 | 130 | ||||||||||||||
AK 90 | 180.5 |
Габаритно-присоединительные размеры
Тип | a | b | c | d | f | k | m | q | s | d2 | h | h1 | h2 | h3 | dh7 | n | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТР 1160АК 71 | 67.5 | 255 | 97 | 140 | 1.5 | 406 | 195 | 132 | 14 | 16 | 100 | 241 | 150 | 68 | 30 | 8 | 33.3 |
ТР 1160АК 80 | 262 | 160 | 426 | 220 | |||||||||||||
ТР 1160АК 90 | 290 | 178 | 436 | 230 | |||||||||||||
ТР 1160АК 90Р | 320 | 178 | 466 | 230 |
Мотор-редукторные группы
ТР 1160 | Мmax-250Nm | Номинальные данные | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2p = 8/2 — 660/2700 min-1; 2p = 12/4 — 455/1420 min-1; 2p = 4 — 1420 min-1 | |||||||
Тип | Мощность | Передаточное число | Обороты выходящего вала | Момент выходящего вала | Сервисный фактор | ||
kW | — | min-1 | Nm | fs | |||
ТР1160 79 АК71В 4 | 0.25 | 79.08 | 16.44 | 137.83 | 1.81 | ||
ТР1160 79 АК71В 8/2 | 0.06/0.25 | 8.34/34.14 | 65.15/77.90 | 3.84/3.21 | |||
ТР1160 79 АК71-8/2 | 0.06/0.30 | 8.34/34.14 | 65.15/93.48 | 3.84/2.67 | |||
ТР1160 79 АК80В 12/4 | 0.08/0.25 | 5.69/17.70 | 127.41/127.98 | 1.96/1.95 | |||
ТР1160 70 АК71В4 | 0.25 | 69.89 | 18.60 | 121.80 | 2.05 | ||
ТР1160 70 АК71В 8/2 | 0.06/0.25 | 9.44/38.63 | 57.58/68.85 | 4.34/3.63 | |||
ТР1160 70 АК71-8/2 | 0.06/0.30 | 9.44/38.63 | 57.58/82.61 | 4.34/3.03 | |||
ТР1160 70 АК80В 12/4 | 0.08/0.25 | 6.44/20.03 | 112.61/113.11 | 2.22/2.21 | |||
ТР1160 64 АК71В 4 | 0.25 | 63.72● | 20.40 | 111.05 | 2.25 | ||
ТР1160 64 АК71В 8/2 | 0.06/0.25 | 10.35/42.37 | 52.50/62.77 | 4.76/3.98 | |||
ТР1160 64 АК71-8/2 | 0.06/0.30 | 10.35/42.37 | 52.50/75.32 | 4.76/3.32 | |||
ТР1160 64 АК80В 12/4 | 0.08/0.25 | 7.06/21.97 | 102.66/103.13 | 2.43/2.42 | |||
ТР1160 56 АК71-4 | 0.37 | 56.31 | 23.08 | 145.25 | 1.72 | ||
ТР1160 56АК80-12/4 | 0.12/0.37 | 7.81/24.68 | 139.18/135.84 | 1.80/1.84 | |||
ТР1160 49 АК71-4 | 0.37 | 48.69 | 26.69 | 125.57 | 1.99 | ||
ТР1160 49АК80-12/4 | 0.12/0.37 | 9.04/28.55 | 120.35/117.46 | 2.08/2.13 | |||
ТР1160 47 АК71-4 | 0.37 | 46.63 | 27.88 | 120.26 | 2.08 | ||
ТР1160 47АК80-12/4 | 0.12/0.37 | 9.44/29.81 | 115.25/112.49 | 2.17/2.22 | |||
ТР1160 43 АК71-4 | 0.37 | 43.41● | 29.95 | 111.95 | 2.23 | ||
ТР1160 43АК80-12/4 | 0.12/0.37 | 10.14/32.02 | 107.30/104.72 | 2.33/2.39 | |||
ТР1160 39 АК80-4 | 0.55 | 39.23 | 34.41 | 144.85 | 1.7 | ||
ТР1160 39АК80P12/4 | 0.18/0.55 | 11.22/35.69 | 145.45/139.68 | 1.72/1.79 | |||
ТР1160 36 АК80-4 | 0.55 | 35.95● | 37.55 | 132.74 | 1.88 | ||
ТР1160 36АК80P12/4 | 0.18/0.55 | 12.24/38.94 | 133.29/128 | 1.87/1.95 | |||
ТР1160 33 АК80-4 | 0.55 | 33.04 | 40.86 | 121.99 | 2.05 | ||
ТР1160 33АК80P12/4 | 0.18/0.55 | 13.32/42.37 | 122.50/117.64 | 2.04/2.12 | |||
ТР1160 30 АК80-4 | 0.55 | 30.25 | 44.63 | 111.69 | 2.24 | ||
ТР1160 30АК80P12/4 | 0.18/0.55 | 14.38/46.28 | 112.15/107.70 | 2.23/2.32 | |||
ТР1160 29 АК90-12/4 | 0.25/0.75 | 28.66● | 15.00/49.20 | 151.00/138.16 | 1.66/1.81 | ||
ТР1160 28 АК90-12/4 | 0.25/0.75 | 27.87● | 15.43/50.59 | 146.85/134.35 | 1.70/1.86 | ||
ТР1160 22 АК90-12/4 | 0.25/0.75 | 22.09 | 19.46/63.83 | 116.40/106.49 | 2.15/2.35 | ||
ТР1160 20 АК 90-4 | 1.1 | 20.19 | 68.85 | 144.80 | 1.73 | ||
ТР1160 20 АК90P 12/4 | 0.37/1.1 | 20.80/69.84 | 161.19/142.75 | 1.55/1.75 | |||
ТР1160 16 АК 90-4 | 1.1 | 16.26 | 85.49 | 116.62 | 2.14 | ||
ТР1160 16 АК90P 12/4 | 0.37/1.1 | 25.83/86.72 | 129.82/114.96 | 1.92/2.17 | |||
ТР1160 13 АК 90P 4 | 1.5 | 12.54 | 110.84 | 122.64 | 2.04 |
● рекомендуемые передаточные числа