Тормоза колодочные ТКГ
Технические характеристики
Модель | Цена с НДС | Расчетный тормозной момент, Нм | Диаметр тормозного шкива, мм | Напряжение и частота тока, В, Гц | Гидротолкатель ТЭ | Масса тормоза в сборе, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тормоза ТКГ в сборе с толкателем | Тормоза ТКГ (рамка) | Колодки к тормозам (комплект) | Тип | Номинальное усилие на штоке, Н | Ход штока, мм | Время наложения колодок, с. | |||||
ТКГ-160 | 17 825 руб. | 6 500 руб. | 3 200 руб. | 100 | 160 | 220/380 В ~50 Гц | ТЭ-30 | 300 | 32 | 0,2 | 22,5 |
ТКГ-200 | 18 400 руб. | 7 000 руб. | 3 400 руб. | 300 | 200 | ТЭ-30 | 300 | 32 | 0,2 | 27 | |
ТКГ-300 | 26 450 руб. | 14 375 руб. | 5 300 руб. | 800 | 300 | ТЭ-50 | 500 | 60 | 0,35 | 49 | |
ТКГ-400 | 38 525 руб. | 17 825 руб. | 8 000 руб. | 1500 | 400 | ТЭ-80 | 800 | 60 | 0,4 | 74 | |
ТКГ-500 | 49 450 руб. | 28 175 руб. | 12 500 руб. | 2500 | 500 | ТЭ-80 | 800 | 60 | 0,4 | 109 |
Размеры
Тип тормоза | L | H | h | A | a | a1 | b | b1 | b2 | l | l1 | S | D | d | t | t1 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТКГ-160 | 488 | 438 | 144 | 200 | 90 | 90 | 116 | 120 | 70 | 147 | 268 | 6 | 160 | 13 | 32 | 22 | 216 |
ТКГ-200 | 623 | 445 | 170 | 350 | 120 | 60 | 116 | 90 | 90 | 195 | 355 | 8 | 200 | 18 | 32 | 22 | 216 |
ТКГ-300 | 778 | 557 | 240 | 500 | 150 | 80 | 116 | 120 | 140 | 275 | 429 | 8 | 300 | 22 | 60 | 40 | 216 |
ТКГ-400 | 873 | 654 | 300 | 340 | 68 | 68 | 116 | 140 | 180 | 308 | 495 | 8 | 400 | 22 | 60 | 40 | 216 |
ТКГ-500 | 1065 | 754 | 400 | 410 | 85 | 85 | 116 | 160 | 200 | 380 | 630 | 8 | 500 | 27 | 60 | 40 | 216 |