Электродвигатели подъема тип КГЕ

Электродвигатели КГЕ (КГ) для главного подъема канатных электротельферов, лебедок и других подъемных сооружений.
Конструкция двигателей КГ объединяет в себе два изделия — асинхронный электродвигатель и механический тормоз и характеризуется высокой надежностью при различных условиях работы, безотказностью и надежностью при остановке. Также среди преимуществ компактность и минимальный простой уход.

Технические характеристики:

  • Напряжение: 380V 50Hz/60Hz,
  • Класс изоляции — F. (По заказу – Н),
  • Степень защиты — IP54, тормоза — IP22,
  • С термической защитой и без.
Оставить заявку Оставить заявку
Оставить заявку


    Спасибо! Ваша заявка была отправлена!
    Контакты
    Электро­двигатель Характе­ристики Грузоподъ­емность Цена*, с НДС
    КГЕ 1605-6 0,75 кВт, 910 об/мин 0,5 т 92 763 ₽
    КГЕ 1608-6 1,5 кВт, 910 об/мин 1 т 102 808 ₽
    КГЕ 2008-6 3 кВт, 920 об/мин 2 т 133 968 ₽
    КГЕ 2011-6 4,5 кВт, 920 об/мин 3,2 т 143 295 ₽
    КГЕ 2412-6 8 кВт, 920 об/мин 5 т 182 860 ₽
    КГЕ 2714-6 12,5 кВт, 920 об/мин 8‑12,5 т 263 528 ₽
    КГЕ 3517-6 16 кВт, 920 об/мин 16‑30 т 490 668 ₽
    КГЕ 3518P6 25 кВт, 950 об/мин 16‑50 т 508 298 ₽
    КГЕ 1605-4 1,1 кВт, 1360 об/мин 0,5 т 101 065 ₽
    КГЕ 1608-4 2,3 кВт, 1300 об/мин 1 т 106 908 ₽
    КГЕ 2008-4 4,5 кВт, 1400 об/мин 2 т 137 453 ₽
    КГЕ 2011-4 5,5 кВт, 1410 об/мин 3,2 т 147 498 ₽
    КГЕ 2012-4 7,5 кВт, 1380 об/мин 3,2 т 170 663 ₽
    КГЕ 2714-4 12 кВт, 1430 об/мин 5 т 250 100 ₽
    КГЕ 3517-4 15,5 кВт, 1430 об/мин 8 т 388 168 ₽
    КГЕ 3517Р4 22 кВт, 1410 об/мин 12 т 500 918 ₽
    КГЕ 2009-24/6 0,16/0,75 кВт, 200/930 об/мин 0,5 т 158 875 ₽
    КГЕ 2110-24/6 0,33/1,5 кВт, 200/930 об/мин 1 т 171 585 ₽
    КГЕ 2612-24/6 0,7/3,0 кВт, 210/930 об/мин 2 т 237 595 ₽
    КГЕ 2714-24/6 1,0/4,8 кВт, 200/940 об/мин 3,2 т 302 068 ₽
    КГЕ 3317-24/6 1,7/8,0 кВт, 200/920 об/мин 5 т 378 738 ₽
    КГЕ 3517-24/6 3,0/13,0 кВт, 220/960 об/мин 8‑12,5 т 434 805 ₽
    КГЕ 3518-24/6 4,0/16,0 кВт, 220/960 об/мин 10 т 544 480 ₽
    КГЕ 2009-24/4 0,16/1,1 кВт, 200/1400 об/мин 0,5 т 171 483 ₽
    КГЕ 2110-24/4 0,33/2,2 кВт, 200/1400 об/мин 1 т 175 480 ₽
    КГЕ 2612-24/4 0,7/4,5 кВт, 210/1400 об/мин 2 т 245 078 ₽
    КГЕ 2714-24/4 1,0/7,5 кВт, 200/1400 об/мин 3,2 т 303 503 ₽
    КГЕ 3317-24/4 1,7/12,5 кВт, 200/1430 об/мин 5 т 383 043 ₽
    КГЕ 3517-24/4 1,9/11,5 кВт, 225/1400 об/мин 8‑12,5 т 429 783 ₽
    КГЕ 3518-24/4 4,0/24,0 кВт, 225/1400 об/мин 10 т 593 270 ₽
    КГЕ 1405-12/4S 0,11/0,36 кВт, 400/1320 об/мин 0,25‑0,5 т 84 255 ₽
    КГЕ 1606-12/4S 0,24/0,76 кВт, 430/1370 об/мин 0,5‑1 т 93 378 ₽

    *Цены даны для информации. Для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь на предприятие в отдел продаж.

    Двигатели подъема КГЕ выпускает завод Балканско Ехо, Болгария. Пример: КГЕ 2008-6ТР1, КГЕ 2011-6ТР1, КГЕ 2412-6ТР1

    Двигатели подъема КГ (KG) выпускает завод Elmot, Болгария. Пример: КГ 2008Д-6, КГ 2011Д-6, КГ 2412-6

    Тип тали
    Исполнение
    Грузоподъемность:
    Высота подъёма
    Контактные данные:
    Электронная почта
    ICQ
    452081423
    Skype
    Спасибо! Ваша заявка была отправлена!