Электродвигатель подъема КГ со встроенным тормозом
Наименование двигателя | Мощность, кВт |
Скорость вращения, об/мин |
Напряжение, В |
Грузоподъемность тельфера, т |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Односкоростные с тормозом | |||||
КГ 1605-6 | 0,75 | 910 | 380 | 0,5 | 35 |
КГ 1608-6 | 1,5 | 910 | 380 | 1 | 40 |
КГ 2008-6 | 3,0 | 920 | 380 | 2 | 65 |
КГ 2011-6 | 4,5 | 920 | 380 | 3,2 | 70 |
КГ 2412-6 | 8,0 | 920 | 380 | 5 | 100 |
КГ I 2714-4 | 12,0 | 1430 | 380 | 8 | 140 |
КГ 2714-6 | 12,5 | 920 | 380 | 8 | 155 |
КГ 3517-4 | 15,5 | 1430 | 380 | 8-10 | 215 |
КГ I 3517-4 | 25,0 | 1400 | 380 | 8-10 | 215 |
Двухскоростные с тормозом | |||||
КГ 2009-24/6 | 0,16 / 0,75 | 200 / 930 | 380 | 0,5 | 48 |
КГ 2110-24/6 | 0,33 / 1,5 | 200 / 930 | 380 | 1 | 57 |
КГ 2612-24/6 | 0,7 / 3,0 | 210 / 930 | 380 | 2 | 101 |
КГ 2714-24/6 | 1,0 / 4,8 | 200 / 940 | 380 | 3,2 | 130 |
КГ 3317-24/6 | 1,7 / 8,0 | 200 / 920 | 380 | 5 | 195 |
КГ 3517-24/6 | 3,0 / 13,0 | 220 / 960 | 380 | 215 | |
КГ 3518-24/6 | 4,0 / 16,0 | 210 / 950 | 380 | 220 | |
Двухскоростные с тормозом | |||||
КГ 2009-24/4 | 0,16 / 1,1 | 200 / 1400 | 380 | 0,5 | 48 |
КГ 2110-24/4 | 0,33 / 2,2 | 200 / 1400 | 380 | 1 | 57 |
КГ 2612-24/4 | 0,7 / 4,5 | 210 / 1400 | 380 | 2 | 101 |
КГ 2714-24/4 | 1,0 / 7,5 | 200 / 1400 | 380 | 3,2 | 130 |
КГ 3317-24/4 | 1,7 / 12,5 | 200 / 1430 | 380 | 5 | 195 |
КГ 3517-24/4 | 1,9 / 11,5 | 225 / 1400 | 380 | 215 | |
КГ 3518-24/4 | 4,0 / 24,0 | 210 / 1400 | 380 | 220 | |
Для цепных талей | |||||
КГ 1405-12/4 | 0,11/0,36 | 400/1320 | 380 | 0,25-0,5 | 9,2 |
КГ 1606-12/4 | 0,24/0,76 | 430/1370 | 380 | 0,5-1 | 14,5 |
Габаритно-присоединительные размеры электродвигателя серии КГ
- * Допуск в остановленном положении max 2,5 mm
- ** Размер L до втулки.