Корпус тельфера
Корпус (по-другому кожух) является основной и несущей частью тельфера. Отверстия по краям корпуса предназначены для соединения с планетарным редуктором и электродвигателем подъема. Траверса, имеющая отверстия, предназначена для крепления тележки передвижения при помощи шпилек.
Корпус тали выполнен из высококачественной листовой стали, тем самым, смонтированный в корпусе барабан, надежно защищен от повреждений. Болгарские тали типа Т имеют круглый корпус, тали типа МТ – квадратный.
Наименование | Высота подъема, м |
№ по каталогу | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 т. | 1 т. | 2 т. | 3,2 т. | 5 т. | ||
Корпус для электро-тельфера на ножках | 6 | 141701 | 141706 | 141711 | 141716 | 141721 |
9 | 141702 | 147237 | 143200 | 141717 | 141722 | |
12 | 141703 | 141708 | 141713 | 141718 | 141723 | |
18 | 577234 | 141709 | 143204 | 141719 | 141724 | |
24 | 141705 | 141710 | 143207 | 141720 | 141725 | |
Корпус для электро-тельфера на пальцах | 6 | 158053 | 158058 | 162483 | 149644 | 158073 |
9 | 158054 | 158059 | 162760 | 162241 | 158074 | |
12 | 158055 | 158060 | 162765 | 162308 | 158073 | |
18 | 158056 | 158061 | 158066 | 158071 | 158076 | |
24 | 158057 | 158062 | 158067 | 158072 | 162577 |
В таблице представлены каталожные номера корпуса тали типа Т с выключающей системой.
Для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь на предприятие в отдел продаж.