Прайс лист на тали электрические Болгария
Цены зависят от курса евро, установленного ЦБ РФ на текущий день. Для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь на предприятие в отдел продаж: тел/факс 8 (3852) 770-663, тел. 8 (3852) 39-88-46, 39-88-47 . E-mail: telfer@list.ru, barnaul@tali.ru Отгрузка талей электрических производится в течение 3-х дней с момента оплаты. Доставка талей осуществляется транспортными компаниями, Ж/Д контейнерами по желанию заказчика.
Тали электрические канатные Балканское эхо (BALKANSKO EXO)
Общепромышленное исполнение |
||||||||
Маркировка | Г/п, т. | Высота подъема - цена, руб. с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т102 | 0,5 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | 18м. - По заявке | 24м. - По заявке | 30м. - По заявке | 36м. - По заявке |
Т103 | 1,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | 18м. - По заявке | 24м. - По заявке | 30м. - По заявке | 36м. - По заявке |
Т104 | 2,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | 18м. - По заявке | 24м. - По заявке | 30м. - По заявке | 36м. - По заявке |
Т393 | 2,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | ||||
Т105 | 3,2 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | 18м. - По заявке | 24м. - По заявке | 30м. - По заявке | 36м. - По заявке |
T394 | 4,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | ||||
Т106 | 5,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | 18м. - По заявке | 24м. - По заявке | 30м. - По заявке | 36м. - По заявке |
T395 | 6,3 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | ||||
Т107 | 8,0 | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | 18м. - По заявке | 24м. - По заявке | 30м. - По заявке | 36м. - По заявке | |
Т396 | 10,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | 18м. - По заявке |
Общепромышленное исполнение |
||||||||
Маркировка | Г/п, т. | Высота подъема - цена, руб. с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT202 | 0,5 | 6м. - По заявке | 10м. - По заявке | 14м. - По заявке | 21м. - По заявке | 28м. - По заявке | 37м. - По заявке | 42м. - По заявке |
MT305 | 1,0 | 6м. - По заявке | 10м. - По заявке | 13м. - По заявке | 20м. - По заявке | 27м. - По заявке | 38м. - По заявке | 42м. - По заявке |
MT410 | 2,0 | 5,5м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | 20м. - По заявке | 26м. - По заявке | 34м. - По заявке | 39м. - По заявке |
МТ305-4/1 | 2,0 | 6,5м. - По заявке | 10м. - По заявке | 13,5м. - По заявке | ||||
MT516 | 3,2 | 5,5м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | 18м. - По заявке | 25м. - По заявке | 32м. - По заявке | 38м. - По заявке |
МТ410-4/1 | 4,0 | 6м. - По заявке | 10м. - По заявке | 13м. - По заявке | ||||
MT625 | 5,0 | 5м. - По заявке | 8м. - По заявке | 11м. - По заявке | 17м. - По заявке | 23м. - По заявке | 29м. - По заявке | 35м. - По заявке |
MT516-4/1 | 6,3 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12,5м. - По заявке | ||||
MT740 | 8,0 | 8м. - По заявке | 12м. - По заявке | 17м. - По заявке | 23м. - По заявке | 29м. - По заявке | 35м. - По заявке | |
MT625-4/1 | 10,0 | 5,5м. - По заявке | 8,5м. - По заявке | 11,5м. - По заявке | 15м. - По заявке | |||
MT732-4/1 | 12,5 | 8,5м. - По заявке | 11,5м. - По заявке | 14,5м. - По заявке | 17,5м. - По заявке | |||
MT740-4/1 | 16,0 | 8,5м. - По заявке | 11,5м. - По заявке | 14,5м. - По заявке | 17,5м. - По заявке |
С уменьшенной строительной высотой |
||||||||
Маркировка | Г/п, т. | Высота подъема - цена, руб. с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т452 | 0,5 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | ||||
Т453 | 1,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | ||||
Т454 | 2,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | ||||
T783 | 2,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | ||||
Т455 | 3,2 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | ||||
T784 | 4,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | ||||
Т456 | 5,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | ||||
T785 | 6,3 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | ||||
Т786 | 10,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | ||||
Т787 | 12,5 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | ||||
Т787 16т | 16,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке |
Взрывозащищенное исполнение, степень Ex d IIB T5 |
||||||||
Маркировка | Г/п, т. | Высота подъема - цена, руб. с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТ103 | 1,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | 18м. - По заявке | 24м. - По заявке | 30м. - По заявке | 36м. - По заявке |
ВТ104 | 2,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | 18м. - По заявке | 24м. - По заявке | 30м. - По заявке | 36м. - По заявке |
ВТ105 | 3,2 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | 18м. - По заявке | 24м. - По заявке | 30м. - По заявке | 36м. - По заявке |
ВТ106 | 5,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | 18м. - По заявке | 24м. - По заявке | 30м. - По заявке | 36м. - По заявке |
ВТ396(ВТ646) | 10,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | 15м. - По заявке | |||
ВМТ732 | 12,5 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | ||||
ВМТ740 | 16,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | ||||
ВМТ750 | 20,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке |
Стационарные |
||||||||
Маркировка | Г/п, т. | Высота подъема - цена, руб. с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT202 | 0,5 | 6м. - По заявке | 10м. - По заявке | 14м. - По заявке | 21м. - По заявке | 28м. - По заявке | 37м. - По заявке | 42м. - По заявке |
MT305 | 1,0 | 6м. - По заявке | 10м. - По заявке | 13м. - По заявке | 20м. - По заявке | 27м. - По заявке | 38м. - По заявке | 42м. - По заявке |
MT410 | 2,0 | 5,5м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | 20м. - По заявке | 26м. - По заявке | 34м. - По заявке | 39м. - По заявке |
МТ305-4/1 | 2,0 | 6,5м. - По заявке | 10м. - По заявке | 13,5м. - По заявке | ||||
MT516 | 3,2 | 5,5м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | 18м. - По заявке | 25м. - По заявке | 32м. - По заявке | 38м. - По заявке |
МТ410-4/1 | 4,0 | 6м. - По заявке | 10м. - По заявке | 13м. - По заявке | ||||
MT625 | 5,0 | 5м. - По заявке | 8м. - По заявке | 11м. - По заявке | 17м. - По заявке | 23м. - По заявке | 30м. - По заявке | 35м. - По заявке |
МТ516-4/1 | 6,3 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12,5м. - По заявке | ||||
MT740 | 8,0 | 8м. - По заявке | 12м. - По заявке | 17м. - По заявке | 23м. - По заявке | 29м. - По заявке | 35м. - По заявке | |
МТ750 | 10,0 | 8м. - По заявке | 12м. - По заявке | 17м. - По заявке | 23м. - По заявке | 29м. - По заявке | 35м. - По заявке | |
МТ625-4/1 | 10,0 | 5,5м. - По заявке | 8,5м. - По заявке | 11,5м. - По заявке | 15м. - По заявке | |||
МТ763 | 12,5 | 8м. - По заявке | 12м. - По заявке | 17м. - По заявке | 23м. - По заявке | 29м. - По заявке | 35м. - По заявке | Больше 35м. - По заявке |
МТ780 | 16,0 | 8м. - По заявке | 12м. - По заявке | 17м. - По заявке | 23м. - По заявке | 29м. - По заявке | 35м. - По заявке | Больше 35м. - По заявке |
МТ740-4/1 | 16,0 | 8,5м. - По заявке | 11,5м. - По заявке | 14,5м. - По заявке | 17,5м. - По заявке | |||
МТ750-4/1 | 20,0 | 8,5м. - По заявке | 11,5м. - По заявке | 14,5м. - По заявке | 17,5м. - По заявке | 20м. - По заявке | 23,5м. - По заявке | |
МТ763-4/1 | 25,0 | 8,5м. - По заявке | 11,5м. - По заявке | 14,5м. - По заявке | 17,5м. - По заявке | |||
МТ780-4/1 | 32,0 | 8,5м. - По заявке | 11,5м. - По заявке | 14,5м. - По заявке | 17,5м. - По заявке | 20м. - По заявке | 23,5м. - По заявке | Больше 23,5м. - По заявке |
Тали электрические цепные Балканское эхо (BALKANSKO EXO)
Маркировка | Г/п, т. | Модификация | Высота подъема - цена, руб. с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЕ031М | 0,125 | на крюке | 3,2м. - По заявке | 6,4м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | |||
ВЕ091М | 0,125 | на эл. тележке | 3,2м. - По заявке | 6,4м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | |||
ВЕ041М | 0,25 | на крюке | 3,2м. - По заявке | 6,4м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | |||
ВЕ101М | 0,25 | на эл. тележке | 3,2м. - По заявке | 6,4м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | |||
ВЕ032М | 0,25 | на крюке | 3,2м. - По заявке | 6,4м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | |||
ВЕ092М | 0,25 | на эл. тележке | 3,2м. - По заявке | 6,4м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | |||
ВЕ042М | 0,5 | на крюке | 3,2м. - По заявке | 6,4м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | |||
ВЕ102М | 0,5 | на эл. тележке | 3,2м. - По заявке | 6,4м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | |||
ВЕ033М | 0,5 | на крюке | 3,2м. - По заявке | 6,4м. - По заявке | 6м. - По заявке | 12м. - По заявке | |||
ВЕ093М | 0,5 | на эл. тележке | 3,2м. - По заявке | 6,4м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | |||
ВЕ043М | 1,0 | на крюке | 3,2м. - По заявке | 6,4м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | |||
ВЕ103М | 1,0 | на эл. тележке | 3,2м. - По заявке | 6,4м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | |||
ВВ034М | 1,0 | на крюке | 3,2м. - По заявке | 6,4м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | |||
ВВ094М | 1,0 | на эл. тележке | 3,2м. - По заявке | 6,4м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | |||
ВВ044М | 2,0 | на крюке | 3,2м. - По заявке | 6,4м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | |||
ВВ104М | 2,0 | на эл. тележке | 3,2м. - По заявке | 6,4м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке |
Последнее обновление прайса: 2023-08-01 00:00:00