
Прайс лист на тали электрические Болгария
Цены зависят от курса евро, установленного ЦБ РФ на текущий день. Для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь на предприятие в отдел продаж: тел/факс 8 (3852) 770-663, тел. 8 (3852) 39-88-46, 39-88-47 . E-mail: telfer@list.ru, barnaul@tali.ru Отгрузка талей электрических производится в течение 3-х дней с момента оплаты. Доставка талей осуществляется транспортными компаниями, Ж/Д контейнерами по желанию заказчика.
Тали электрические канатные Балканское эхо (BALKANSKO EXO)
Общепромышленное исполнение |
||||||||
Маркировка | Г/п, т. | Высота подъема - цена, руб. с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т102 | 0,5 | 6м. - 113 182 | 9м. - 115 504 | 12м. - 116 666 | 18м. - 172 676 | 24м. - 171 336 | 30м. - 221 629 | 36м. - 225 202 |
Т103 | 1,0 | 6м. - 138 641 | 9м. - 146 234 | 12м. - 152 934 | 18м. - 192 954 | 24м. - 203 584 | 30м. - 238 780 | 36м. - 247 624 |
Т104 | 2,0 | 6м. - 174 998 | 9м. - 177 589 | 12м. - 180 537 | 18м. - 241 996 | 24м. - 248 160 | 30м. - 361 967 | 36м. - 368 488 |
Т393 | 2,0 | 6м. - 173 837 | 9м. - 211 981 | 12м. - 221 450 | ||||
Т105 | 3,2 | 6м. - 211 981 | 9м. - 215 465 | 12м. - 220 289 | 18м. - 279 783 | 24м. - 302 205 | 30м. - 390 910 | 36м. - 398 682 |
T394 | 4,0 | 6м. - 232 170 | 9м. - 279 872 | 12м. - 291 753 | ||||
Т106 | 5,0 | 6м. - 284 607 | 9м. - 290 056 | 12м. - 296 845 | 18м. - 340 885 | 24м. - 366 701 | 30м. - 506 593 | 36м. - 516 240 |
T395 | 6,3 | 6м. - 294 701 | 9м. - 351 783 | 12м. - 362 771 | ||||
Т107 | 8,0 | 9м. - 535 714 | 12м. - 549 561 | 18м. - 576 449 | 24м. - 599 943 | 30м. - 615 218 | 36м. - 647 645 | |
Т396 | 10,0 | 6м. - 451 297 | 9м. - 475 684 | 12м. - 486 940 | 18м. - 517 580 |
Общепромышленное исполнение |
||||||||
Маркировка | Г/п, т. | Высота подъема - цена, руб. с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT202 | 0,5 | 6м. - 113 182 | 10м. - 115 504 | 14м. - 116 666 | 21м. - 172 676 | 28м. - 171 336 | 37м. - 221 629 | 42м. - 225 202 |
MT305 | 1,0 | 6м. - 138 641 | 10м. - 146 234 | 13м. - 152 934 | 20м. - 192 954 | 27м. - 203 584 | 38м. - 238 780 | 42м. - 247 624 |
MT410 | 2,0 | 5,5м. - 174 998 | 9м. - 177 589 | 12м. - 180 537 | 20м. - 241 996 | 26м. - 248 160 | 34м. - 361 967 | 39м. - 368 488 |
МТ305-4/1 | 2,0 | 6,5м. - По заявке | 10м. - По заявке | 13,5м. - По заявке | ||||
MT516 | 3,2 | 5,5м. - 211 981 | 9м. - 215 465 | 12м. - 220 289 | 18м. - 279 783 | 25м. - 302 205 | 32м. - 390 910 | 38м. - 398 682 |
МТ410-4/1 | 4,0 | 6м. - По заявке | 10м. - По заявке | 13м. - По заявке | ||||
MT625 | 5,0 | 5м. - 284 607 | 8м. - 290 056 | 11м. - 296 845 | 17м. - 340 885 | 23м. - 366 701 | 29м. - 506 593 | 35м. - 516 240 |
MT516-4/1 | 6,3 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12,5м. - По заявке | ||||
MT740 | 8,0 | 8м. - 535 714 | 12м. - 549 561 | 17м. - 576 449 | 23м. - 599 943 | 29м. - 615 218 | 35м. - 647 645 | |
MT625-4/1 | 10,0 | 5,5м. - 442 453 | 8,5м. - 466 394 | 11,5м. - 477 382 | 15м. - 507 397 | |||
MT732-4/1 | 12,5 | 8,5м. - 685 253 | 11,5м. - 718 216 | 14,5м. - 735 100 | 17,5м. - 836 043 | |||
MT740-4/1 | 16,0 | 8,5м. - 777 532 | 11,5м. - 813 800 | 14,5м. - 860 341 | 17,5м. - 941 542 |
С уменьшенной строительной высотой |
||||||||
Маркировка | Г/п, т. | Высота подъема - цена, руб. с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т452 | 0,5 | 6м. - 161 509 | 9м. - 165 351 | 12м. - 168 030 | ||||
Т453 | 1,0 | 6м. - 170 353 | 9м. - 177 410 | 12м. - 191 167 | ||||
Т454 | 2,0 | 6м. - 219 127 | 9м. - 221 450 | 12м. - 228 686 | ||||
T783 | 2,0 | 6м. - 228 686 | 9м. - 233 420 | 12м. - 236 904 | ||||
Т455 | 3,2 | 6м. - 240 567 | 9м. - 270 314 | 12м. - 295 326 | ||||
T784 | 4,0 | 6м. - 313 460 | 9м. - 377 689 | 12м. - 393 858 | ||||
Т456 | 5,0 | 6м. - 342 850 | 9м. - 348 925 | 12м. - 355 982 | ||||
T785 | 6,3 | 6м. - 324 805 | 9м. - 372 776 | 12м. - 4298 | ||||
Т786 | 10,0 | 6м. - 500 876 | 9м. - 522 404 | 12м. - 545 719 | ||||
Т787 | 12,5 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | ||||
Т787 16т | 16,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке |
Взрывозащищенное исполнение, степень Ex d IIB T5 |
||||||||
Маркировка | Г/п, т. | Высота подъема - цена, руб. с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТ103 | 1,0 | 6м. - 290 413 | 9м. - 300 418 | 12м. - 310 423 | 18м. - 352 676 | 24м. - 375 992 | 30м. - 516 151 | 36м. - 521 154 |
ВТ104 | 2,0 | 6м. - 450 583 | 9м. - 455 317 | 12м. - 460 230 | 18м. - 523 923 | 24м. - 541 521 | 30м. - 623 705 | 36м. - 646 305 |
ВТ105 | 3,2 | 6м. - 516 151 | 9м. - 522 851 | 12м. - 554 295 | 18м. - 600 658 | 24м. - 610 752 | 30м. - 798 167 | 36м. - 895 984 |
ВТ106 | 5,0 | 6м. - 686 951 | 9м. - 730 097 | 12м. - 740 102 | 18м. - 825 592 | 24м. - 834 614 | 30м. - 1 142 000 | 36м. - 1 193 633 |
ВТ396(ВТ646) | 10,0 | 6м. - 1 078 933 | 9м. - 1 087 062 | 12м. - 1 098 675 | 15м. - 1 220 789 | |||
ВМТ732 | 12,5 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | ||||
ВМТ740 | 16,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке | ||||
ВМТ750 | 20,0 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12м. - По заявке |
Стационарные |
||||||||
Маркировка | Г/п, т. | Высота подъема - цена, руб. с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT202 | 0,5 | 6м. - 97 102 | 10м. - 99 067 | 14м. - 101 390 | 21м. - 108 804 | 28м. - 112 556 | 37м. - 164 815 | 42м. - 168 656 |
MT305 | 1,0 | 6м. - 109 608 | 10м. - 113 182 | 13м. - 116 666 | 20м. - 129 797 | 27м. - 136 854 | 38м. - 174 998 | 42м. - 184 557 |
MT410 | 2,0 | 5,5м. - 130 958 | 9м. - 133 460 | 12м. - 139 355 | 20м. - 158 383 | 26м. - 166 691 | 34м. - 273 887 | 39м. - 286 929 |
МТ305-4/1 | 2,0 | 6,5м. - По заявке | 10м. - По заявке | 13,5м. - По заявке | ||||
MT516 | 3,2 | 5,5м. - 152 398 | 9м. - 159 544 | 12м. - 161 420 | 18м. - 173 837 | 25м. - 185 718 | 32м. - 276 210 | 38м. - 298 900 |
МТ410-4/1 | 4,0 | 6м. - По заявке | 10м. - По заявке | 13м. - По заявке | ||||
MT625 | 5,0 | 5м. - 211 981 | 8м. - 219 127 | 11м. - 220 914 | 17м. - 242 889 | 23м. - 273 887 | 30м. - 395 287 | 35м. - 417 888 |
МТ516-4/1 | 6,3 | 6м. - По заявке | 9м. - По заявке | 12,5м. - По заявке | ||||
MT740 | 8,0 | 8м. - 399 039 | 12м. - 410 920 | 17м. - 442 096 | 23м. - 465 947 | 29м. - 480 240 | 35м. - 490 424 | |
МТ750 | 10,0 | 8м. - 540 360 | 12м. - 560 102 | 17м. - 580 737 | 23м. - 600 479 | 29м. - 619 596 | 35м. - 638 534 | |
МТ625-4/1 | 10,0 | 5,5м. - 286 036 | 8,5м. - 293 004 | 11,5м. - 309 351 | 15м. - 331 505 | |||
МТ763 | 12,5 | 8м. - 697 313 | 12м. - 722 415 | 17м. - 747 517 | 23м. - 772 708 | 29м. - 797 899 | 35м. - 823 001 | Больше 35м. - По заявке |
МТ780 | 16,0 | 8м. - 765 830 | 12м. - 794 058 | 17м. - 823 001 | 23м. - 851 944 | 29м. - 880 976 | 35м. - 908 312 | Больше 35м. - По заявке |
МТ740-4/1 | 16,0 | 8,5м. - 502 216 | 11,5м. - 527 049 | 14,5м. - 554 563 | 17,5м. - 564 211 | |||
МТ750-4/1 | 20,0 | 8,5м. - 828 897 | 11,5м. - 840 510 | 14,5м. - 887 230 | 17,5м. - 979 865 | 20м. - 1 017 831 | 23,5м. - 1 056 421 | |
МТ763-4/1 | 25,0 | 8,5м. - По заявке | 11,5м. - По заявке | 14,5м. - По заявке | 17,5м. - По заявке | |||
МТ780-4/1 | 32,0 | 8,5м. - 945 562 | 11,5м. - 1 097 335 | 14,5м. - 1 236 779 | 17,5м. - 1 291 450 | 20м. - 1 346 120 | 23,5м. - 1 411 867 | Больше 23,5м. - По заявке |
Тали электрические цепные Балканское эхо (BALKANSKO EXO)
Маркировка | Г/п, т. | Модификация | Высота подъема - цена, руб. с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЕ031М | 0,125 | на крюке | 3,2м. - 61 549 | 6,4м. - 65 301 | 9м. - 67 980 | 12м. - 71 018 | |||
ВЕ091М | 0,125 | на эл. тележке | 3,2м. - 66 908 | 6,4м. - 69 588 | 9м. - 71 732 | 12м. - 74 144 | |||
ВЕ041М | 0,25 | на крюке | 3,2м. - 66 015 | 6,4м. - 73 698 | 9м. - 78 075 | 12м. - 83 256 | |||
ВЕ101М | 0,25 | на эл. тележке | 3,2м. - 71 643 | 6,4м. - 77 628 | 9м. - 81 469 | 12м. - 85 847 | |||
ВЕ032М | 0,25 | на крюке | 3,2м. - 62 174 | 6,4м. - 66 819 | 9м. - 69 231 | 12м. - 72 358 | |||
ВЕ092М | 0,25 | на эл. тележке | 3,2м. - 67 712 | 6,4м. - 71 643 | 9м. - 73 787 | 12м. - 76 467 | |||
ВЕ042М | 0,5 | на крюке | 3,2м. - 67 176 | 6,4м. - 74 680 | 9м. - 79 325 | 12м. - 87 008 | |||
ВЕ102М | 0,5 | на эл. тележке | 3,2м. - 71 643 | 6,4м. - 78 789 | 9м. - 82 809 | 12м. - 87 454 | |||
ВЕ033М | 0,5 | на крюке | 3,2м. - 82 988 | 6,4м. - 88 348 | 6м. - 91 921 | 12м. - 96 477 | |||
ВЕ093М | 0,5 | на эл. тележке | 3,2м. - 88 616 | 6,4м. - 93 797 | 9м. - 97 013 | 12м. - 100 229 | |||
ВЕ043М | 1,0 | на крюке | 3,2м. - 90 402 | 6,4м. - 99 782 | 9м. - 105 499 | 12м. - 113 896 | |||
ВЕ103М | 1,0 | на эл. тележке | 3,2м. - 94 780 | 6,4м. - 104 338 | 9м. - 110 234 | 12м. - 116 219 | |||
ВВ034М | 1,0 | на крюке | 3,2м. - 164 368 | 6,4м. - 170 621 | 9м. - 172 765 | 12м. - 182 145 | |||
ВВ094М | 1,0 | на эл. тележке | 3,2м. - 172 408 | 6,4м. - 178 214 | 9м. - 182 949 | 12м. - 188 576 | |||
ВВ044М | 2,0 | на крюке | 3,2м. - 172 765 | 6,4м. - 185 450 | 9м. - 193 668 | 12м. - 205 728 | |||
ВВ104М | 2,0 | на эл. тележке | 3,2м. - 184 467 | 6,4м. - 194 651 | 9м. - 201 440 | 12м. - 216 269 |
Последнее обновление прайса: 2018-02-19 14:00:00