Прайс лист на тали электрические Россия
Примечание: Вы можете посмотреть наш прайс-лист целиком, как отдельную страницу или скачать в формате xls. Цены в них только для информации, для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь на предприятие в отдел продаж:
тел/факс (3852) 770-663, тел. (3852) 39-88-46, 39-88-47
e-mail telfer@list.ru, barnaul@tali.ru
Отгрузка талей электрических производится в течение 3-х дней. Доставка талей осуществляется транспортными компаниями, ж/д контейнерами по желанию заказчика.
Тали электрические Россия
Маркировка | Г/п, т. | Высота подъема | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Т 025-511 | 0,25 | 6,3 | по заявке |
Т 025-521 | 0,25 | 12,5 | по заявке |
ТЭ 050-511 | 0,5 | 6,3 | по заявке |
Т 050-5110 | 0,5 | 6,3 | по заявке |
ТЭ 050-5210 | 0,5 | 12,5 | по заявке |
ТЭ 050-5310 | 0,5 | 20 | по заявке |
ТЭ 050-5410 | 0,5 | 25 | по заявке |
ТЭ 050-5510 | 0,5 | 32 | по заявке |
ТЭ 050-5610 | 0,5 | 36 | по заявке |
ТЭ 100-511 | 1,0 | 6 | 85 320 |
ТЭ 100-521 | 1,0 | 12 | 92 110 |
ТЭ 100-531 | 1,0 | 18 | 98 750 |
ТЭ 100-541 | 1,0 | 24 | 112 910 |
ТЭ 100-551 | 1,0 | 30 | 139 106 |
ТЭ 100-561 | 1,0 | 36 | 143 540 |
ТЭ 100-611(УСВ) | 1,0 | 4 | 89 540 |
ТЭ 100-621(УСВ) | 1,0 | 8 | 106 960 |
ТЭ 200-511 | 2,0 | 6 | 126 280 |
ТЭ 200-521 | 2,0 | 12 | 145 020 |
ТЭ 200-531 | 2,0 | 18 | 159 140 |
Т 200-511 | 2,0 | 6,3 | по заявке |
ВТЭ 200-511 (ВБИ) | 2,0 | 6,3 | по заявке |
ТЭ 200-5210 | 2,0 | 12,5 | по заявке |
Т 200-521 | 2,0 | 12,5 | по заявке |
ВТЭ 200-521 (ВБИ) | 2,0 | 12,5 | по заявке |
Т 200-531 | 2,0 | 20 | по заявке |
ВТЭ 200-531 (ВБИ) | 2,0 | 20 | по заявке |
Т 200-541 | 2,0 | 25 | по заявке |
ВТЭ 200-541 (ВБИ) | 2,0 | 25 | по заявке |
Т 200-541 | 2,0 | 32 | по заявке |
ВТЭ 200-551 (ВБИ) | 2,0 | 32 | по заявке |
Т 200-551 | 2,0 | 36 | по заявке |
ВТЭ 200-561 (ВБИ) | 2,0 | 36 | по заявке |
Т 200-551 | 2,0 | 48 | по заявке |
Т 200-651 | 2,0 | 56 | по заявке |
Т 320-511 | 3,2 | 6,3 | по заявке |
ВТЭ 320-511 (ВБИ) | 3,2 | 6,3 | по заявке |
Т 320-521 | 3,2 | 12,5 | по заявке |
ВТЭ 320-521 (ВБИ) | 3,2 | 12,5 | по заявке |
Т 320-531 | 3,2 | 20 | по заявке |
ВТЭ 320-531 (ВБИ) | 3,2 | 20 | по заявке |
Т 320-541 | 3,2 | 25 | по заявке |
ВТЭ 320-551 (ВБИ) | 3,2 | 25 | по заявке |
Т 320-541 | 3,2 | 32 | по заявке |
ВТЭ 320-551 (ВБИ) | 3,2 | 32 | по заявке |
Т 320-551 | 3,2 | 36 | по заявке |
ВТЭ 320-561 (ВБИ) | 3,2 | 36 | по заявке |
Т 320-551 | 3,2 | 48 | по заявке |
Т 320-561 | 3,2 | 56 | по заявке |
Т 500-511 | 5,0 | 6,3 | по заявке |
ВТЭ 500-511 (ВБИ) | 5,0 | 6,3 | по заявке |
Т 500-521 | 5,0 | 9 | по заявке |
Т 500-521 | 5,0 | 12,5 | по заявке |
ВТЭ 500-511 (ВБИ) | 5,0 | 12,5 | по заявке |
Т 500-531 | 5,0 | 16 | по заявке |
Т 500-531 | 5,0 | 18 | по заявке |
ВТЭ 500-511 (ВБИ) | 5,0 | 20 | по заявке |
Т 500-541 | 5,0 | 24 | по заявке |
Т 500-541 | 5,0 | 28 | по заявке |
Т 630-511 | 6,3 | 6,3 | по заявке |
ВТЭ 630-511 | 6,3 | 6,3 | по заявке |
Т 630-521 | 6,3 | 9 | по заявке |
ВТЭ 630-511 | 6,3 | 9 | по заявке |
Т 630-521 | 6,3 | 12,5 | по заявке |
ВТЭ 630-511 | 6,3 | 12,5 | по заявке |
Т 630-531 | 6,3 | 16 | по заявке |
ВТЭ 630-511 | 6,3 | 16 | по заявке |
Т 630-531 | 6,3 | 18 | по заявке |
ВТЭ 630-511 | 6,3 | 18 | по заявке |
Т 630-541 | 6,3 | 24 | по заявке |
ВТЭ 630-511 | 6,3 | 24 | по заявке |
Т 630-541 | 6,3 | 28 | по заявке |
ВТЭ 630-511 | 6,3 | 28 | по заявке |
Т 1000-511 | 10 | 6,3 | по заявке |
Т 1000-521 | 10 | 9 | по заявке |
Т 1000-531 | 10 | 12,5 | по заявке |
2Т 1000-20 | 10 | 20 | по заявке |
2Т 1000-24 | 10 | 24 | по заявке |
2Т 1000-28 | 10 | 28 | по заявке |
2Т 1000-32 | 10 | 32 | по заявке |
2Т 1000-36 | 10 | 36 | по заявке |
2Т 1000-42 | 10 | 42 | по заявке |
2Т 1000-48 | 10 | 48 | по заявке |
2Т 1000-55 | 10 | 55 | по заявке |
Т 1000-521(2/1) | 10 | 9 | по заявке |
Т 1000-521(2/1) | 10 | 12 | по заявке |
Т 1000-531(2/1) | 10 | 20 | по заявке |
Т 1000-541(2/1) | 10 | 24 | по заявке |
Т 1000-541(2/1) | 10 | 32 | по заявке |
Т 1000-551(2/1) | 10 | 36 | по заявке |
Т 12500 | 12,5 | 9 | по заявке |
Т 12500 | 12,5 | 12.5 | по заявке |
Т 12500 | 12,5 | 20 | по заявке |
Т 12500 | 12,5 | 24 | по заявке |
Т 12500 | 12,5 | 32 | по заявке |
Т 12500 | 12,5 | 36 | по заявке |
Т 1600-521 | 16,0 | 9 | по заявке |
Т 1600-521 | 16,0 | 12 | по заявке |
Т 1600-531 | 16,0 | 20 | по заявке |
Т 1600-541 | 16,0 | 24 | по заявке |
Т 1600-541 | 16,0 | 32 | по заявке |
Т 1600-551 | 16,0 | 36 | по заявке |
Т 2000-521 | 20,0 | 9 | по заявке |
Т 2000-521 | 20,0 | 12 | по заявке |
Т 2000-531 | 20,0 | 20 | по заявке |
Т 2000-541 | 20,0 | 24 | по заявке |
Т 2000-541 | 20,0 | 32 | по заявке |
Т 2000-551 | 20,0 | 36 | по заявке |
Последнее обновление прайса: