Прайс лист на тали ручные производство Россия и Польша
Примечание: Цены представлены только для информации, для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь на предприятие в отдел продаж:
тел/факс (3852) 770-663, тел. (3852) 39-88-46, 39-88-47
тел/факс (3852) 770-663, тел. (3852) 39-88-46, 39-88-47
8-800-700-8847 звонок по России бесплатный, e-mail telfer@list.ru, barnaul@tali.ru
Стационарные шестерные тали
Г/п | Высота подъема | ТРШСМ | ТРШСК | ТРШСп |
---|---|---|---|---|
0,5 тонн | 3 м. | 21 179 | 8 864 | 12 967 |
0,5 тонн | 6 м. | 22 563 | 11 683 | 15 205 |
0,5 тонн | 9 м. | 24 051 | 14 796 | 17 501 |
0,5 тонн | 12 м. | 25 394 | 17 887 | 19 910 |
1,0 тонна | 3 м. | 23 844 | 10 484 | 12 978 |
1,0 тонна | 6 м. | 25 113 | 13 796 | 15 217 |
1,0 тонна | 9 м. | 26 425 | 17 978 | 17 978 |
1,0 тонна | 12 м. | 27 795 | 20 842 | 20 842 |
2,0 тонны | 3 м. | 31 957 | 14 046 | 18 683 |
2,0 тонны | 6 м. | 33 738 | 17 751 | 22 035 |
2,0 тонны | 9 м. | 35 506 | 21 751 | 25 127 |
2,0 тонны | 12 м. | 36 909 | 25 729 | 28 377 |
3,2 тонны | 3 м. | 39 959 | 18 514 | 23 456 |
3,2 тонны | 6 м. | 42 660 | 24 502 | 27 286 |
3,2 тонны | 9 м. | 43 757 | 30 797 | 31 184 |
3,2 тонны | 12 м. | 46 079 | 37 207 | 37 207 |
5,0 тонн | 3 м. | 51 445 | 27 748 | — |
5,0 тонн | 6 м. | 55 472 | 34 775 | — |
5,0 тонн | 9 м. | 58 861 | 42 593 | — |
5,0 тонн | 12 м. | 63 005 | 49 890 | — |
10,0 тонн | 3 м. | 95 404 | — | — |
10,0 тонн | 6 м. | 99 288 | — | — |
10,0 тонн | 9 м. | 108 993 | — | — |
10,0 тонн | 12 м. | 127 311 | — | — |
Стационарные червячные тали
Г/п | Высота подъема | ТРЧС |
---|---|---|
1,0 тонна | 3 м. | 17 003 |
1,0 тонна | 6 м. | 18 860 |
1,0 тонна | 9 м. | 20 718 |
1,0 тонна | 12 м. | 22 567 |
3,2 тонны | 3 м. | 30 466 |
3,2 тонны | 6 м. | 33 926 |
3,2 тонны | 9 м. | 37 386 |
3,2 тонны | 12 м. | 40 845 |
5,0 тонн | 3 м. | 43 635 |
5,0 тонн | 6 м. | 47 095 |
5,0 тонн | 9 м. | 50 554 |
5,0 тонн | 12 м. | 54 014 |
8,0 тонн | 3 м. | 64 616 |
8,0 тонн | 6 м. | 76 334 |
8,0 тонн | 9 м. | 90 172 |
8,0 тонн | 12 м. | 110 484 |
Стационарные рычажные тали
Г/п | Высота подъема | ТРШСР | ТРШСРп |
---|---|---|---|
0,75 тонн | 3 м. | 17 604 | 13 459 |
0,75 тонн | 6 м. | 18 266 | 14 564 |
0,75 тонн | 9 м. | 19 044 | 15 870 |
0,75 тонн | 12 м. | 19 775 | 17 075 |
1,0 тонна | 3 м. | — | 13 722 |
1,0 тонна | 6 м. | — | 14 838 |
1,0 тонна | 9 м. | — | 16 175 |
1,0 тонна | 12 м. | — | 17 435 |
1,5 тонна | 3 м. | 22 622 | — |
1,5 тонна | 6 м. | 23 656 | — |
1,5 тонна | 9 м. | 24 801 | — |
1,5 тонна | 12 м. | 25 818 | — |
2,0 тонны | 3 м. | — | 17 899 |
2,0 тонны | 6 м. | — | 20 153 |
2,0 тонны | 9 м. | — | 22 274 |
2,0 тонны | 12 м. | — | 24 318 |
3,0 тонны | 3 м. | 31 226 | 23 865 |
3,0 тонны | 6 м. | 33 429 | 26 948 |
3,0 тонны | 9 м. | 33 706 | 29 467 |
3,0 тонны | 12 м. | 36 061 | 31 820 |
Тали ручные передвижные шестеренные
Г/п | Высота подъема | ТРШБМ | ТРШБК | ТРШБп | ТРШБМУ Малая строительная высота |
---|---|---|---|---|---|
0,5 тонн | 3 м. | 25 398 | 14 455 | 18 547 | 44 130 |
0,5 тонн | 6 м. | 26 816 | 17 385 | 21 820 | 45 725 |
0,5 тонн | 9 м. | 28 148 | 20 456 | 24 547 | 46 935 |
0,5 тонн | 12 м. | 29 700 | 23 524 | 28 263 | 48 399 |
1,0 тонна | 3 м. | 31 399 | 20 297 | 20 456 | 47 160 |
1,0 тонна | 6 м. | 33 428 | 24 592 | 24 592 | 48 881 |
1,0 тонна | 9 м. | 35 804 | 29 615 | 29 615 | 50 598 |
1,0 тонна | 12 м. | 38 062 | 33 343 | 33 343 | 52 317 |
2,0 тонны | 3 м. | 42 897 | 26 479 | 28 377 | 64 155 |
2,0 тонны | 6 м. | 45 400 | 31 229 | 32 025 | 66 346 |
2,0 тонны | 9 м. | 47 997 | 36 048 | 36 048 | 68 496 |
2,0 тонны | 12 м. | 50 334 | 40 912 | 40 912 | 71 198 |
3,2 тонны | 3 м. | 56 417 | 36 911 | 36 911 | 90 051 |
3,2 тонны | 6 м. | 59 896 | 44 048 | 44 048 | 93 357 |
3,2 тонны | 9 м. | 61 504 | 51 162 | 51 162 | 95 187 |
3,2 тонны | 12 м. | 65 182 | 58 367 | 58 367 | 98 319 |
5,0 тонн | 3 м. | 75 396 | 53 635 | — | 119 758 |
5,0 тонн | 6 м. | 79 333 | 61 146 | — | 124 314 |
5,0 тонн | 9 м. | 84 022 | 69 116 | — | 129 643 |
5,0 тонн | 12 м. | 88 011 | 76 542 | — | 133 769 |
10,0 тонн | 3 м. | 147 777 | — | — | 222 279 |
10,0 тонн | 6 м. | 153 332 | — | — | 230 203 |
10,0 тонн | 9 м. | 158 462 | — | — | 238 174 |
10,0 тонн | 12 м. | 171 685 | — | — | 246 141 |
Тали ручные передвижные червячные
Г/п | Высота подъема | ТРЧП Таль ручная червячная передвижная |
---|---|---|
1,0 тонна | 3 м. | 24 217 |
1,0 тонна | 6 м. | 27 007 |
1,0 тонна | 9 м. | 29 797 |
1,0 тонна | 12 м. | 32 587 |
3,2 тонны | 3 м. | 39 618 |
3,2 тонны | 6 м. | 45 086 |
3,2 тонны | 9 м. | 50 554 |
3,2 тонны | 12 м. | 56 023 |
5,0 тонн | 3 м. | 58 924 |
5,0 тонн | 6 м. | 64 393 |
5,0 тонн | 9 м. | 69 861 |
5,0 тонн | 12 м. | 75 330 |
8,0 тонн | 3 м. | 92 070 |
8,0 тонн | 6 м. | 103 230 |
8,0 тонн | 9 м. | 124 992 |
8,0 тонн | 12 м. | 146 754 |
10,0 тонн | 3 м. | 132 804 |
10,0 тонн | 6 м. | 150 660 |
10,0 тонн | 9 м. | 176 328 |
10,0 тонн | 12 м. | 201 996 |
Тали ручные передвижные шестеренные с уменьшенной строительной высотой
Г/п | Высота подъема | ТРШП с уменьшенной строительной высотой |
---|---|---|
2,5 тонны | 2,5 м. | 92 226 |
2,5 тонны | 4,5 м. | 94 497 |
2,5 тонны | 6 м. | 96 200 |
2,5 тонны | 9 м. | 98 086 |
3,2 тонны | 2,5 м. | 92 226 |
3,2 тонны | 4,5 м. | 94 497 |
3,2 тонны | 6 м. | 96 2000 |
3,2 тонны | 9 м. | 98 086 |
(ВБИ) Тали ручные шестеренные стационарные и передвижные взрывобезопасного исполнения
Г/п | Высота подъема | Стационарные шестеренные ТРШСп IIGb с Т3 |
Передвижные шестеренные ТРШБп IIGb с Т3 |
Передвижные с укороченной строительной высотой ТРШБУп IIGb с Т3 |
Рычажные стационарные ТРШСРп IIGb с Т3 |
---|---|---|---|---|---|
0,5 тонн | 3 м. | 24 662 | 38 897 | 61 218 | 26 845 |
0,5 тонн | 6 м. | 28 923 | 44 087 | 64 288 | 29 027 |
0,5 тонн | 9 м. | 33 312 | 49 068 | 67 353 | 31 628 |
0,5 тонн | 12 м. | 37 875 | 53 887 | 70 425 | 34 090 |
1,0 тонна | 3 м. | 26 241 | 41 382 | 93 457 | 28 653 |
1,0 тонна | 6 м. | 30 769 | 46 897 | 96 866 | 30 885 |
1,0 тонна | 9 м. | 35 437 | 52 203 | 100 268 | 33 637 |
1,0 тонна | 12 м. | 40 302 | 57 335 | 103 674 | 36 261 |
2,0 тонны | 3 м. | 37 782 | 57 393 | 111 240 | 37 225 |
2,0 тонны | 6 м. | 44 586 | 64 789 | 116 012 | 41 927 |
2,0 тонны | 9 м. | 50 821 | 71 698 | 120 784 | 46 351 |
2,0 тонны | 12 м. | 57 393 | 78 432 | 125 552 | 50 601 |
3,2 тонны | 3 м. | 47 454 | 68 435 | 135 776 | 49 660 |
3,2 тонны | 6 м. | 55 187 | 75 662 | 141 791 | 56 069 |
3,2 тонны | 9 м. | 63 082 | 82 798 | 147 805 | 61 306 |
3,2 тонны | 12 м. | 70 978 | 90 031 | 153 820 | 66 229 |
5,0 тонн | 3 м. | 72 701 | 122 864 | 196 209 | По заявке |
5,0 тонн | 6 м. | 86 255 | 137 050 | 206 933 | По заявке |
5,0 тонн | 9 м. | 99 966 | 151 620 | 217 545 | По заявке |
5,0 тонн | 12 м. | 113 678 | 166 224 | 228 151 | По заявке |
(ВБИ) Тали ручные червячные стационарные и передвижные взрывобезопасного исполнения
Г/п | Высота подъема | Стационарные червячные ТРЧС |
Передвижные червячные ТРЧП |
---|---|---|---|
1,0 тонна | 3 м. | 26 449 | 41 403 |
1,0 тонна | 6 м. | 28 792 | 44 974 |
1,0 тонна | 9 м. | 31 136 | 48 546 |
1,0 тонна | 12 м. | 33 480 | 52 117 |
3,2 тонны | 3 м. | 46 425 | 71 424 |
3,2 тонны | 6 м. | 50 666 | 78 454 |
3,2 тонны | 9 м. | 54 907 | 85 485 |
3,2 тонны | 12 м. | 59 148 | 92 516 |
5,0 тонн | 3 м. | 68 745 | 103 006 |
5,0 тонн | 6 м. | 72 986 | 110 037 |
5,0 тонн | 9 м. | 77 227 | 117 068 |
5,0 тонн | 12 м. | 81 468 | 124 099 |
8,0 тонн | 3 м. | 100 440 | 176 328 |
8,0 тонн | 6 м. | 126 108 | 198 648 |
8,0 тонн | 9 м. | 162 936 | 228 780 |
8,0 тонн | 12 м. | 199 764 | 258 912 |
10,0 тонн | 3 м. | По заявке | 248 868 |
10,0 тонн | 6 м. | По заявке | 272 304 |
10,0 тонн | 9 м. | По заявке | 303 552 |
10,0 тонн | 12 м. | По заявке | 334 278 |
Последнее обновление прайса: 2018-04-02 16:00:00