
Прайс лист на тали ручные производство Россия и Польша
Примечание: Цены представлены только для информации, для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь на предприятие в отдел продаж:
тел/факс (3852) 770-663, тел. (3852) 39-88-46, 39-88-47
тел/факс (3852) 770-663, тел. (3852) 39-88-46, 39-88-47
8-800-700-8847 звонок по России бесплатный, e-mail telfer@list.ru, barnaul@tali.ru
Стационарные шестерные тали
Г/п | Высота подъема | ТРШСМ | ТРШСК | ТРШСп |
---|---|---|---|---|
0,5 тонн | 3 м. | 14 139 | 5 918 | 8 656 |
0,5 тонн | 6 м. | 15 063 | 7 799 | 10 151 |
0,5 тонн | 9 м. | 16 056 | 9 878 | 11 684 |
0,5 тонн | 12 м. | 16 953 | 11 941 | 13 292 |
1,0 тонна | 3 м. | 15 918 | 6 99 | 8 664 |
1,0 тонна | 6 м. | 16 765 | 9 210 | 10 159 |
1,0 тонна | 9 м. | 17 641 | 12 002 | 12 002 |
1,0 тонна | 12 м. | 18 556 | 13 914 | 13 914 |
2,0 тонны | 3 м. | 21 334 | 9 377 | 12473 |
2,0 тонны | 6 м. | 22 532 | 11 850 | 14 711 |
2,0 тонны | 9 м. | 23 704 | 14 521 | 16 774 |
2,0 тонны | 12 м. | 24 640 | 17 176 | 18 944 |
3,2 тонны | 3 м. | 26 676 | 12 359 | 15 659 |
3,2 тонны | 6 м. | 28 479 | 16 357 | 18216 |
3,2 тонны | 9 м. | 29 212 | 20 560 | 20 818 |
3,2 тонны | 12 м. | 30 762 | 24 839 | 24 839 |
5,0 тонн | 3 м. | 36 986 | 18 524 | — |
5,0 тонн | 6 м. | 39 881 | 23 215 | — |
5,0 тонн | 9 м. | 42 317 | 28 435 | — |
5,0 тонн | 12 м. | 45 297 | 33 306 | — |
10,0 тонн | 3 м. | 70 549 | — | — |
10,0 тонн | 6 м. | 73 421 | — | — |
10,0 тонн | 9 м. | 80 598 | — | — |
10,0 тонн | 12 м. | 97 910 | — | — |
Стационарные червячные тали
Г/п | Высота подъема | ТРЧС |
---|---|---|
1,0 тонна | 3 м. | 15 131 |
1,0 тонна | 6 м. | 16 221 |
1,0 тонна | 9 м. | 18 931 |
1,0 тонна | 12 м. | 21 644 |
3,2 тонны | 3 м. | 28 218 |
3,2 тонны | 6 м. | 31 188 |
3,2 тонны | 9 м. | 36 004 |
3,2 тонны | 12 м. | 40 820 |
5,0 тонн | 3 м. | 38 983 |
5,0 тонн | 6 м. | 43 130 |
5,0 тонн | 9 м. | 46 773 |
5,0 тонн | 12 м. | 52 293 |
8,0 тонн | 3 м. | 57 625 |
8,0 тонн | 6 м. | 74 128 |
8,0 тонн | 9 м. | 94 402 |
8,0 тонн | 12 м. | 114 675 |
Стационарные рычажные тали
Г/п | Высота подъема | ТРШСР | ТРШСРп |
---|---|---|---|
0,75 тонн | 3 м. | 12 088 | 9 242 |
0,75 тонн | 6 м. | 12 543 | 10 001 |
0,75 тонн | 9 м. | 13 077 | 10 897 |
0,75 тонн | 12 м. | 13 579 | 11 725 |
1,0 тонна | 3 м. | — | 9 423 |
1,0 тонна | 6 м. | — | 10 189 |
1,0 тонна | 9 м. | — | 11 107 |
1,0 тонна | 12 м. | — | 11 972 |
1,5 тонна | 3 м. | 15 533 | — |
1,5 тонна | 6 м. | 16 244 | — |
1,5 тонна | 9 м. | 17 030 | — |
1,5 тонна | 12 м. | 17 728 | — |
2,0 тонны | 3 м. | — | 12 290 |
2,0 тонны | 6 м. | — | 13 838 |
2,0 тонны | 9 м. | — | 15 295 |
2,0 тонны | 12 м. | — | 16 698 |
3,0 тонны | 3 м. | 21 441 | 16 387 |
3,0 тонны | 6 м. | 22 955 | 18 504 |
3,0 тонны | 9 м. | 23 145 | 2 234 |
3,0 тонны | 12 м. | 24 762 | 21 850 |
Тали ручные передвижные шестеренные
Г/п | Высота подъема | ТРШБМ | ТРШБК | ТРШБп | ТРШБМУ Малая строительная высота |
---|---|---|---|---|---|
0,5 тонн | 3 м. | 16 956 | 9 650 | 12 381 | 30 303 |
0,5 тонн | 6 м. | 17 902 | 11 606 | 14 566 | 31 398 |
0,5 тонн | 9 м. | 18 792 | 13 656 | 16 387 | 32 228 |
0,5 тонн | 12 м. | 19 827 | 15 704 | 18 868 | 33 234 |
1,0 тонна | 3 м. | 20 961 | 13 550 | 13 656 | 32 383 |
1,0 тонна | 6 м. | 22 316 | 16 418 | 16 418 | 33 565 |
1,0 тонна | 9 м. | 23 902 | 19 771 | 19771 | 34 743 |
1,0 тонна | 12 м. | 25 410 | 22 259 | 22 259 | 35 924 |
2,0 тонны | 3 м. | 28 638 | 17 677 | 18 944 | 44 053 |
2,0 тонны | 6 м. | 30 308 | 20 848 | 21 379 | 45 557 |
2,0 тонны | 9 м. | 32 042 | 24 065 | 24 065 | 47 033 |
2,0 тонны | 12 м. | 33 602 | 27 312 | 27 312 | 48 889 |
3,2 тонны | 3 м. | 37 663 | 24 642 | 24 642 | 61 834 |
3,2 тонны | 6 м. | 39 986 | 29 406 | 29 406 | 64 105 |
3,2 тонны | 9 м. | 41 059 | 34 155 | 34 155 | 65 361 |
3,2 тонны | 12 м. | 43 515 | 38 965 | 38 965 | 67 512 |
5,0 тонн | 3 м. | 54 205 | 37 478 | — | 82 233 |
5,0 тонн | 6 м. | 57 035 | 42 728 | — | 85 361 |
5,0 тонн | 9 м. | 60 407 | 48 297 | — | 89 021 |
5,0 тонн | 12 м. | 63 274 | 53 486 | — | 91 854 |
10,0 тонн | 3 м. | 101 473 | — | — | 167 595 |
10,0 тонн | 6 м. | 105 287 | — | — | 173 569 |
10,0 тонн | 9 м. | 108 810 | — | — | 179 579 |
10,0 тонн | 12 м. | 132 036 | — | — | 185 586 |
Тали ручные передвижные червячные
Г/п | Высота подъема | ТРЧП Таль ручная червячная передвижная |
---|---|---|
1,0 тонна | 3 м. | 21 285 |
1,0 тонна | 6 м. | 23 955 |
1,0 тонна | 9 м. | 27 165 |
1,0 тонна | 12 м. | 31 073 |
3,2 тонны | 3 м. | 35 353 |
3,2 тонны | 6 м. | 39 349 |
3,2 тонны | 9 м. | 46 559 |
3,2 тонны | 12 м. | 53 768 |
5,0 тонн | 3 м. | 48 788 |
5,0 тонн | 6 м. | 53 671 |
5,0 тонн | 9 м. | 57 879 |
5,0 тонн | 12 м. | 64 543 |
8,0 тонн | 3 м. | 76 676 |
8,0 тонн | 6 м. | 95 238 |
8,0 тонн | 9 м. | 124 941 |
8,0 тонн | 12 м. | 154 645 |
10,0 тонн | 3 м. | 128 554 |
10,0 тонн | 6 м. | 145 388 |
10,0 тонн | 9 м. | 173 909 |
10,0 тонн | 12 м. | 202 429 |
Тали ручные передвижные шестеренные с уменьшенной строительной высотой
Г/п | Высота подъема | ТРШП с уменьшенной строительной высотой |
---|---|---|
2,5 тонны | 2,5 м. | 43 700 |
2,5 тонны | 4,5 м. | 46 414 |
2,5 тонны | 6 м. | 48 449 |
2,5 тонны | 9 м. | 52 509 |
3,2 тонны | 2,5 м. | 45 942 |
3,2 тонны | 4,5 м. | 53 279 |
3,2 тонны | 6 м. | 58 776 |
3,2 тонны | 9 м. | 69 770 |
(ВБИ) Тали ручные шестеренные стационарные и передвижные взрывобезопасного исполнения
Г/п | Высота подъема | Стационарные шестеренные ТРШСп IIGb с Т3 |
Передвижные шестеренные ТРШБп IIGb с Т3 |
Передвижные с укороченной строительной высотой ТРШБУп IIGb с Т3 |
Рычажные стационарные ТРШСРп IIGb с Т3 |
---|---|---|---|---|---|
0,5 тонн | 3 м. | 17 726 | 27 957 | 44 000 | 19 294 |
0,5 тонн | 6 м. | 20 788 | 31 687 | 46 207 | 20 863 |
0,5 тонн | 9 м. | 23 943 | 35 268 | 48 410 | 22 733 |
0,5 тонн | 12 м. | 27 223 | 38 731 | 50 618 | 24 502 |
1,0 тонна | 3 м. | 18 861 | 29 743 | 67 174 | 20 530 |
1,0 тонна | 6 м. | 22 115 | 33 707 | 69 622 | 22 199 |
1,0 тонна | 9 м. | 25 470 | 37 521 | 72 067 | 24 177 |
1,0 тонна | 12 м. | 28 967 | 41 209 | 74 516 | 26 063 |
2,0 тонны | 3 м. | 27 156 | 41 251 | 79 954 | 26 755 |
2,0 тонны | 6 м. | 32 046 | 46 567 | 83 384 | 30 135 |
2,0 тонны | 9 м. | 36 528 | 51 533 | 86 814 | 33 315 |
2,0 тонны | 12 м. | 41 251 | 56 373 | 90 240 | 36 369 |
3,2 тонны | 3 м. | 34 108 | 49 188 | 97 589 | 35 693 |
3,2 тонны | 6 м. | 39 666 | 54 353 | 101 912 | 40 300 |
3,2 тонны | 9 м. | 45 340 | 59 511 | 106 235 | 44 064 |
3,2 тонны | 12 м. | 51 015 | 64 710 | 110 558 | 47 602 |
5,0 тонн | 3 м. | 53 761 | 90 856 | 141 205 | По заявке |
5,0 тонн | 6 м. | 63 784 | 101 346 | 148 733 | По заявке |
5,0 тонн | 9 м. | 73 923 | 112 120 | 156 361 | По заявке |
5,0 тонн | 12 м. | 84 063 | 122 919 | 163 983 | По заявке |
(ВБИ) Тали ручные червячные стационарные и передвижные взрывобезопасного исполнения
Г/п | Высота подъема | Стационарные червячные ТРЧС |
Передвижные червячные ТРЧП |
---|---|---|---|
1,0 тонна | 3 м. | 25 286 | 40 588 |
1,0 тонна | 6 м. | 27 107 | 43 218 |
1,0 тонна | 9 м. | 30 582 | 47 021 |
1,0 тонна | 12 м. | 34 057 | 52 082 |
3,2 тонны | 3 м. | 45 329 | 69 597 |
3,2 тонны | 6 м. | 47 957 | 72 095 |
3,2 тонны | 9 м. | 53 541 | 80 920 |
3,2 тонны | 12 м. | 59 134 | 89 744 |
5,0 тонн | 3 м. | 66 264 | 93 456 |
5,0 тонн | 6 м. | 68 446 | 99 030 |
5,0 тонн | 9 м. | 74 964 | 104 942 |
5,0 тонн | 12 м. | 81 481 | 113 737 |
8,0 тонн | 3 м. | 96 104 | 166 603 |
8,0 тонн | 6 м. | 127 652 | 191 111 |
8,0 тонн | 9 м. | 165 487 | 230 762 |
8,0 тонн | 12 м. | 203 323 | 270 415 |
10,0 тонн | 3 м. | По заявке | 247 321 |
10,0 тонн | 6 м. | По заявке | 261 317 |
10,0 тонн | 9 м. | По заявке | 297 796 |
10,0 тонн | 12 м. | По заявке | 334 278 |
Последнее обновление прайса: 2018-04-02 16:00:00