Электродвигатели передвижения МА
Электродвигатели серии MA производства завода MMotors JSC Р. Болгария применяются для передвижения болгарских тельферов, для мотор-редукторов. Двигатели передвижения МА производятся в двух исполнениях: с тормозом и без тормоза.
Технические характеристики:
- Напряжение: 380V, 50Hz,
- Температура эксплуатации: -25…+40С,
- Степень защиты — IP54.
| Электродвигатель | Характеристики | Цена*, с НДС |
|---|---|---|
| Без тормоза | ||
| MA 63 B-6 | 0,12 кВт, 900 об/мин | 16 120 ₽ |
| MA 71 B-6 | 0,25 кВт, 900 об/мин | 20 475 ₽ |
| MA 71 C-6 | 0,37 кВт, 900 об/мин | 20 800 ₽ |
| С тормозом | ||
| MA 63 B-6B | 0,12 кВт, 900 об/мин | 22 930 ₽ |
| MA 71 B-6B | 0,25 кВт, 900 об/мин | 30 550 ₽ |
| MA 71 C-6B | 0,37 кВт, 900 об/мин | 33 800 ₽ |
| MA 71 B-4B | 0,37 кВт, 1400 об/мин | 29 600 ₽ |
| MA 71 C-4B | 0,55 кВт, 1360 об/мин | 32 440 ₽ |
| MA 71 B-12/4B | 0,06/0,18 кВт, 450/1440 об/мин | 36 100 ₽ |
| MA 71 B-12/6B | 0,06/0,12 кВт, 450/900 об/мин | 36 060 ₽ |
| MA 80 B-12/4B | 0,12/0,37 кВт, 450/1400 об/мин | 42 440 ₽ |
| MA 80 C-12/6B | 0,12/0,25 кВт, 400/900 об/мин | 42 440 ₽ |
| Электродвигатель | Характеристики | Цена*, с НДС |
|---|---|---|
| MA 71 B-4B B5 | 0,37 кВт, 1400 об/мин | 35 700 ₽ |
| MA 71 C-4B B5 | 0,55 кВт, 1360 об/мин | 39 380 ₽ |
| MA 80 A-4B B5 | 0,75 кВт, 1380 об/мин | 44 700 ₽ |
| MA 80 B-4B B5 | 1,1 кВт, 1390 об/мин | 43 050 ₽ |
| MA 90 L-4B B5 | 1,5 кВт, 1400 об/мин | 58 280 ₽ |
| MA 100 L-4B B5 | 2,2 кВт, 1400 об/мин | 64 390 ₽ |
| MA 100 LL-4B B5 | 3,0 кВт, 1410 об/мин | 67 050 ₽ |
*Цены даны для информации. Для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь на предприятие в отдел продаж.